No | 和名 (Japanese name) | 英名 (English name) | 学名 (Scientific name) | 図鑑 (Page-No) | CL-No. | 写真 (Photo) |
1 | シロガオリュウキュウガモ | White-faced Whistling-Duck(W. Treeduck) | Dendrocygna viduata | 007-2 | 009 | Pal(8/22) |
2 | アカリュウキュウガモ | Fulvous Whistling-Duck(F. Treeduck) | Dendrocygna bicolor | 007-1 | 011 | - |
3 | ノバリケン | Muscovy Duck | Cairina moschata | 008-2 | 013 | Aca(8/26) |
4 | ホオジロオナガガモ | White-cheeked Pintail(Bahama P.) | Anas bahamensis | 010-3 | 018 | Pal(8/22) |
5 | チャバネヒメシャクケイ | Chestnut-winged Chachalaca | Ortalis garrula | 015-2 | 023 | LE(8/23) |
6 | ワキアカヒメシャクケイ | Rufous-vented Chachalaca | Ortalis ruficauda | 015-3 | 024 | - |
7 | オビオシャクケイ | Band-tailed Guan | Penelope argyrotis | 013-1 | 025 | ED(8/24) |
8 | カンムリコリン | Crested Bobwhite | Colinus cristatus | 019-2 | 031 | - |
9 | クロビタイウズラ | Black-fronted Wood-Quail | Odontophorus atrifrons | 019-4 | 033 | - |
10 | アメリカトキコウ | Wood Stork(American Wood Ibis) | Mycteria americana | 111-3 | 042 | - |
11 | サカツラトキ | Whispering Ibis(Bare-faced I.) | Phimosus infuscatus | 122-2 | 048 | Pal(8/22) |
12 | シロトキ | White Ibis | Eudocimus albus | 121-1 | 049 | LF(Hybrid)(8/27) |
13 | ショウジョウトキ | Scarlet Ibis | Eudocimus ruber | 121-2 | 050 | - |
14 | ベニヘラサギ | Roseate Spoonbill | Platalea ajaja | 122-4 | 051 | - |
15 | ササゴイ | Striated Heron | Butorides striatus | 118-4 | 064 | - |
16 | アマサギ | Cattle Egret | Bubulcus ibis | 118-5 | 065 | - |
17 | ナンベイアオサギ | Cocoi Heron | Ardea cocoi | 119-1 | 067 | - |
18 | ダイサギ | Great Egret(White Heron) | Ardea alba(Egretta) | 119-2 | 068 | - |
19 | シロゴイサギ | Capped Heron | Pilherodius pileatus | 119-4 | 069 | LE(8/23) |
20 | サンショクサギ | Tricolored Heron(Louisiana H.) | Egretta tricolor | 120-1 | 072 | Pal(8/22) |
21 | ユキコサギ | Snowy Egret | Egretta thula | 120-3 | 074 | LF(8/27) |
22 | カッショクペリカン | Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | 115-1 | 076 | LF(8/27) |
23 | アメリカグンカンドリ | Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens | 112-1 | 078 | LF(8/27) |
24 | ナンベイヒメウ(キノドウ) | Neotropic Cormorant(Olivaceous C.) | Phalacrocorax brasilianus | 114-2 | 083 | LF(8/27) |
25 | ヒメコンドル | Turkey Vulture | Cathartes aura | 124-2 | 087 | Pal(8/22) |
26 | クロコンドル | Black Vulture | Coragyps atratus | 124-1 | 089 | - |
27 | シンジュトビ | Pearl Kite | Gampsonyx swainsonii | 125-3 | 096 | - |
28 | タニシトビ | Snail Kite(Everglade K.) | Rostrhamus sociabilis | 129-2 | 116 | Pal(8/22) |
29 | クロノスリ | Common Black-Hawk | Buteogallus anthracinus | 133-3 | 118 | Tay(8/28) |
30 | サバンナノスリ | Savanna Hawk | Buteogallus meridionalis | 133-4 | 119 | Ra(8/26) |
31 | コシジロノスリ | White-rumped Hawk | Parabuteo leucorrhous | 135-2 | 124 | ED(8/24) |
32 | ハイイロノスリ | Grey-lined Hawk | Buteo nitidus | 137-2 | 128 | Min(8/23) |
33 | オビオノスリ | Zone-tailed Hawk | Buteo albonotatus | 138-3 | 132 | SM(8/23) |
34 | アメリカムラサキバン | Purple Gallinule(American G.) | Porphyrio martinicus | 080-2 | 144 | Pal(8/22) |
35 | アメリカバン | Common Gallinule | Gallinula galeata | 084-5 | 145 | Pal(8/22) |
36 | ツルモドキ | Limpkin | Aramus guarauna | 078-2 | 148 | Ra(8/26) |
37 | マミジロイシチドリ | Double-striped Thick-knee(D. Stone-Curlew) | Burhinus bistriatus | 088-5 | 150 | LF(8/27) |
38 | アメリカミヤコドリ | American Oystercatcher | Haematopus palliatus | 088-2 | 152 | LF(8/27) |
39 | クロエリセイタカシギ | Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | 088-3 | 154 | Pal(8/22) |
40 | ナンベイタゲリ | Southern Lapwing | Vanellus chilensis | 086-4 | 156 | Pal(8/22) |
41 | ミズカキチドリ | Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus | 087-3 | 160 | LF(8/27) |
42 | ウィルソンチドリ | Wilson's Plover | Charadrius wilsonia | 087-4 | 161 | - |
43 | クロオビチドリ | Collared Plover | Charadrius collaris | 087-5 | 163 | - |
44 | ナンベイレンカク | Wattled Jacana | Jacana jacana | 095-5 | 165 | Pal(8/22) |
45 | チュウシャクシギ | Whimbrel | Numenius phaeopus | 089-2 | 168 | LF(8/27) |
46 | キョウジョシギ | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 090-2 | 169 | LF(8/27) |
47 | アシナガシギ | Stilt Sandpiper | Calidris himantopus | 091-1 | 171 | LF(8/27) |
48 | ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba | 091-2 | 172 | LF(8/27) |
49 | ヒメウズラシギ | Baird's Sandpiper | Calidris bairdii | 091-4 | 173 | Pal(8/22) |
50 | アメリカヒバリシギ | Least Sandpiper | Calidris minutilla | 091-5 | 174 | - |
51 | ヒレアシトウネン | Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | 092-3 | 178 | - |
52 | ヒメハマシギ | Western Sandpiper | Calidris mauri | 092-4 | 179 | - |
53 | アメリカイソシギ | Spotted Sandpiper | Actitis macularia | 094-4 | 184 | Pal(8/22) |
54 | コシグロクサシギ | Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | 094-5 | 185 | - |
55 | コキアシシギ | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | 095-4 | 186 | Pal(8/22) |
56 | ハジロオオシギ | Willet | Tringa semipalmata | 095-3 | 187 | LF(8/27) |
57 | ワライカモメ | Laughing Gull | Leucophaeus atricilla | 098-5 | 192 | LF(8/27) |
58 | ハシブトアジサシ | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | 102-3 | 194 | - |
59 | アメリカオオアジサシ | Royal Tern | Thalasseus maximus | 104-2 | 196 | LF(8/27) |
60 | サンドイッチアジサシ(acuflavidus) | Cabot's Tern | Thalasseus acuflavidus | 104-1s | 197 | LF(8/27) |
61 | アメリカコアジサシ | Least Tern | Sterna antillarum | 101-6 | 198 | - |
62 | アマゾンアジサシ | Yellow-billed Tern | Sterna superciliaris | 102-1 | 199 | Pal(8/22) |
63 | アジサシ | Common Tern | Sterna hirundo | 103-1 | 202 | - |
64 | ハシグロクロハラアジサシ | Black Tern | Chlidonias niger | 102-6 | 203 | LF(8/27) |
65 | オオハシアジサシ | Large-billed Tern | Phaetusa simplex | 102-2 | 204 | - |
66 | カワラバト(ドバト) | Rock Dove(Rock P.,Feral P.,Domestic P.) | Columba livia | 022-3 | 209 | - |
67 | アカハシウロコバト | Scaled Pigeon | Patagioenas speciosa | 023-2 | 211 | Min(8/23) |
68 | アオメバト | Bare-eyed Pigeon | Patagioenas corensis | 023-3 | 212 | - |
69 | オビオバト | Band-tailed Pigeon | Patagioenas fasciata | 023-4 | 213 | SL(8/25) |
70 | ムラサキバト | Pale-vented Pigeon(Rufous P.) | Patagioenas cayennensis | 024-1 | 214 | Pal(8/22) |
71 | サザナミインカバト | Scaled Dove | Columbina squammata | 029-4 | 216 | LF(8/27) |
72 | スズメバト | Common Ground-Dove(Scaly-breasted Ground D.) | Columbina passerina | 028-4 | 217 | - |
73 | ケアシスズメバト | Ruddy Ground-Dove | Columbina talpacoti | 029-2 | 219 | Pal(8/22) |
74 | ソライロアルキバト | Blue Ground-Dove | Claravis pretiosa | 030-2 | 220 | - |
75 | シロビタイシャコバト | White-tipped Dove(White-fronted D.) | Leptotila verreauxi | 026-1 | 224 | LF(8/27) |
76 | オオウズラバト | Lined Quail-Dove(White-faced Quail D.) | Geotrygon linearis | 027-4 | 226 | - |
77 | ミミグロバト | Eared Dove | Zenaida auriculata | 028-2 | 227 | Bog |
78 | オニオオハシカッコウ | Greater Ani | Crotophaga major | 031-1 | 229 | Tay(8/28) |
79 | ミゾハシカッコウ | Groove-billed Ani | Crotophaga sulcirostris | 031-3 | 231 | Pal(8/22) |
80 | セスジカッコウ | Striped Cuckoo | Tapera naevia | 031-4 | 232 | - |
81 | リスカッコウ | Squirrel Cuckoo | Piaya cayana | 034-3 | 236 | Min(8/23) |
82 | ハイズキンカッコウ | Grey-capped Cuckoo | Coccyzus lansbergi | 035-6 | 240 | - |
83 | サンタマルタオオコノハズク* | Santa Marta Screech-Owl | Megascops gilesi | 141-1 | 245 | SL(8/25) |
84 | シロクロヒナフクロウ | Black-and-white Owl | Strix nigrolineata | 142-3 | 248 | Min(8/23) |
85 | コアメリカヨタカ | Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis | 037-4 | 260 | Ra(8/26) |
86 | ハイゴシハリオアマツバメ | Grey-rumped Swift | Chaetura cinereiventris | 042-4 | 274 | - |
88 | ツリスアマツバメ | Lesser Swallow-tailed Swift | Panyptila cayennensis | 043-8 | 281 | LG(8/27) |
87 | ムナジロムジアマツバメ | White-chested Swift | Cypseloides lemosi | 041-4 | 281.5 | LG(8/27) |
89 | ムネアカハチドリ | Rufous-breasted Hermit | Glaucis hirsutus | 045-4 | 283 | - |
90 | ルリムネケンバネハチドリ | Lazuline Sabrewing | Campylopterus falcatus | 070-3 | 290 | ED(8/24) |
91 | シロエリハチドリ | White-necked Jacobin | Florisuga mellivora | 044-2 | 292 | ♂Min(8/23)♀Min(8/23) |
92 | チャイロハチドリ | Brown Violet-ear | Colibri delphinae | 049-4 | 293 | ED(8/24) |
93 | ヒメミドリハチドリ | Lesser Violet-ear | Colibri cyanotus | 049-5s | 294 | ED(8/24) |
94 | アオミミハチドリ | Sparkling Violet-ear | Colibri coruscans | 050-1 | 295 | ED(8/24) |
95 | ムナグロマンゴーハチドリ | Black-throated Mango | Anthracothorax nigricollis | 051-4 | 297 | - |
96 | アカハシヒメエメラルドハチドリ | Red-billed Emerald | Chlorostilbon gibsoni | 068-3 | 299 | LF(8/27) |
97 | アオボウシモリハチドリ | Blue-crowned Woodnymph(Violet-crowned W.) | Thalurania colombica | 071-3 | 301 | ♂ED(8/24)♀ED(8/24) |
98 | ルリノドハチドリ | Sapphire-throated Hummingbird | Lepidopyga coeruleogularis | 075-1 | 303 | Pal(8/22) |
99 | ルリハラハチドリ | Sapphire-bellied Hummingbird | Lepidopyga lilliae | 075-2 | 304 | - |
100 | ミズベハチドリ | Buffy Hummingbird | Leucippus fallax | 072-2 | 307 | LF(8/27) |
101 | ハイバラエメラルドハチドリ | Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia tzacatl | 072-4 | 308 | Min(8/23) |
102 | ブロンズエメラルドハチドリ | Steely-vented Hummingbird | Amazilia saucerrottei | 073-6 | 310 | Min(8/23) |
103 | チャガシラハチドリ | Santa Marta Blossomcrown | Anthocephala floriceps | 069-5 | 311 | ED(8/24) |
104 | ワタハラハチドリ | White-vented Plumeleteer | Chalybura buffonii | 071-1 | 312 | Min(8/23) |
105 | オジロインカハチドリ | White-tailed Starfrontlet | Coeligena phalerata | 062-1 | 314 | ♂ED(8/24)♀ED(8/24) |
106 | セグロトゲハシハチドリ | Black-backed Thornbill | Ramphomicron dorsale | 056-2 | 315 | - |
107 | エメラルドテリオハチドリ | Tyrian Metaltail | Metallura tyrianthina | 058-3 | 318 | SL(8/25) |
108 | サンタマルタエリマキチビハチドリ | Santa Marta Woodstar | Chaetocercus astreans | 067-4 | 320 | ED(8/24) |
109 | オジロカザリキヌバネドリ | White-tipped Quetzal | Pharomachrus fulgidus | 146-3 | 322 | ED(8/24) |
110 | ミドリヤマセミ | Green Kingfisher | Chloroceryle americana | 152-3 | 330 | ♀Pal(8/22) |
111 | オオミドリヤマセミ | Amazon Kingfisher | Chloroceryle amazona | 152-1 | 331 | Pal(8/22) |
112 | ナキハチクイモドキ | Whooping Motmot | Momotus subrufescens | 150-2 | 335 | Tay(8/28) |
113 | タカネハチクイモドキ | Highland Motmot | Momotus aequatorialis | 151-1 | 336 | - |
114 | アカオキリハシ | Rufous-tailed Jacamar | Galbula ruficauda | 154-2 | 338 | LG(8/26) |
115 | シロエリオオガシラ | White-necked Puffbird | Notharchus hyperrhynchus | 156-1 | 340 | Tay(8/28) |
116 | ノドアカオオガシラ | Russet-throated Puffbird | Hypnelus ruficollis | 158-1 | 343 | Pal(8/22) |
117 | シラヒゲオオガシラ | Moustached Puffbird | Malacoptila mystacalis | 158-5 | 344 | ED(8/24) |
118 | ミナミキバシミドリチュウハシ | Northern Andean Toucanet | Aulacorhynchus albivitta | 164-2s | 347 | - |
119 | ミネアカミドリチュウハシ | Groove-billed Toucanet | Aulacorhynchus sulcatus | 164-3 | 348 | - |
120 | サンショクキムネオオハシ | Keel-billed Toucan | Ramphastos sulfuratus | 163-3 | 350 | ED(8/24) |
121 | クリイロヒメキツツキ | Chestnut Piculet | Picumnus cinnamomeus | 168-5 | 354 | LF(8/27) |
122 | シロビタイシマセゲラ | Red-crowned Woodpecker | Melanerpes rubricapillus | 169-4 | 355 | Pal(8/22) |
123 | キンバネモリゲラ | Golden-olive Woodpecker | Colaptes rubiginosus | 173-5 | 360 | ED(8/24) |
124 | シマクマゲラ | Lineated Woodpecker | Dryocopus lineatus | 171-6 | 363 | ED(8/24) |
125 | ハナジロエボシゲラ | Crimson-crested Woodpecker | Campephilus melanoleucos | 171-4 | 364 | - |
126 | カンムリカラカラ | Crested Caracara | Caracara cheriway | 176-1 | 367 | LF(8/27) |
127 | キバラカラカラ | Yellow-headed Caracara | Milvago chimachima | 177-1 | 368 | LE(8/23) |
128 | ワライハヤブサ | Laughing Falcon | Herpetotheres cachinnans | 174-1 | 369 | Min(8/23) |
129 | クビワモリハヤブサ | Collared Forest-Falcon | Micrastur semitorquatus | 175-3 | 371 | - |
130 | アメリカチョウゲンボウ | American Kestrel | Falco sparverius | 177-2 | 372 | LF(8/27) |
131 | コウモリハヤブサ | Bat Falcon | Falco rufigularis | 177-4 | 375 | Min(8/23) |
132 | ミドリインコ | Orange-chinned Parakeet | Brotogeris jugularis | 180-5 | 380 | Tay(8/28) |
133 | ヨゴレインコ | Red-billed Parrot | Pionus sordidus | 182-2 | 382 | - |
134 | アケボノインコ | Blue-headed Parrot | Pionus menstruus | 182-4 | 383 | - |
135 | ネズミエリボウシインコ | Scaly-naped Parrot | Amazona mercenarius | 184-2 | 386 | SL(8/25) |
136 | テリルリハシインコ | Green-rumped Parrotlet | Forpus passerinus | 184-5 | 389 | LF(8/27) |
137 | ミドリアカオウロコインコ | Santa Marta Parakeet | Pyrrhura viridicata | 186-1 | 392 | SL(8/25) |
138 | チャノドインコ | Brown-throated Parakeet | Eupsittula pertinax | 186-4 | 393 | Pal(8/22) |
139 | ミドリコンゴウインコ | Military Macaw | Ara militaris | 187-2 | 395 | Min(8/23) |
140 | トガリオインコ | Blue-crowned Parakeet | Aratinga acuticaudata | 189-1 | 399.5 | Ra(8/26) |
141 | ミドリズアカインコ | Scarlet-fronted Parakeet | Psittacara wagleri | 189-2 | 399 | - |
142 | アカアシカマドドリ(longiostis/endoecus) | Caribbean Hornero(Pale-legged H. ssp.) | Furnarius longirostris | 231-4s | 402 | Pal(8/22) |
143 | シロヒゲカマドドリ | White-whiskered Spinetail | Synallaxis candei | 243-5 | 405 | LF(8/27) |
144 | サビイロオナガカマドドリ | Rusty-headed Spinetail | Synallaxis fuscorufa | 244-1 | 406 | - |
145 | ムナジロオナガカマドドリ | Pale-breasted Spinetail | Synallaxis albescens | 243-3 | 407 | ED(8/24) |
146 | コロンビアカマドドリ | Streak-capped Spinetail | Cranioleuca hellmayri | 241-1 | 408 | SL(8/25) |
147 | キバシリカマドドリ | Yellow-chinned Spinetail | Certhiaxis cinnamomea | 241-4 | 409 | Pal(8/22) |
148 | ミヤママユカマドドリ | Montane Foliage-gleaner | Anabacerthia striaticollis | 234-2 | 411 | - |
149 | サンタマルタカマドドリ | Santa Marta Foliage-gleaner | Clibanornis rufipectus | 235-2 | 413 | - |
150 | ノドジロヤブクグリ | Grey-throated Leaftosser(G. Leafscraper) | Sclerurus albigularis | 224-3 | 414 | ED(8/24) |
151 | ホオジロカマドドリ | Plain Xenops | Xenops minutus | 230-3 | 415 | Tay(8/28) |
152 | ハシブトオニキバシリ | Strong-billed Woodcreeper | Xiphocolaptes promeropirhynchus | 227-1 | 421 | - |
153 | ケンハシオニキバシリ | Straight-billed Woodcreeper | Dendroplex picus | 228-5 | 424 | Pal(8/22) |
154 | ココアオニキバシリ | Cocoa Woodcreeper | Xiphorhynchus susurrans | 227-5 | 425 | - |
155 | ミヤマオニキバシリ | Montane Woodcreeper | Lepidocolaptes lacrymiger | 229-6 | 427 | ED(8/24) |
156 | ワキジロアリサザイ(intemia) | Northern White-fringed Antwren | Formicivora intermedia | 201-4s | 432 | LF(8/27) |
157 | セグロエボシアリモズ | Black-backed Antshrike | Thamnophilus melanonotus | 194-4 | 434 | Min(8/23) |
158 | ニシハイイロアリモズ | Western Slaty-Antshrike(Black-crowned Antshrike) | Thamnophilus atrinucha | 192-5 | 437 | Tay(8/28) |
159 | エボシアリモズ | Black-crested Antshrike | Sakesphorus canadensis | 192-1 | 438 | - |
160 | サンタマルタアリドリ | Santa Marta Antbird | Drymophila hellmayri | 202-1 | 441 | ED(8/24) |
161 | シロハラアリドリ | White-bellied Antbird | Myrmeciza longipes | 207-1 | 443 | Tay(8/28) |
162 | サンタマルタジアリドリ | Santa Marta Antpitta | Grallaria bangsi | 214-4 | 451 | SL(8/25) |
163 | チャムネヒメジアリドリ | Rusty-breasted Antpitta | Grallaricula ferrugineipectus | 217-4 | 453 | ED(8/24) |
164 | サンタマルタオタテドリ | Santa Marta Tapaculo | Scytalopus sanctaemartae | 218-6 | 456 | - |
165 | ハイムネオタテドリ | Brown-rumped Tapaculo | Scytalopus latebricola | 220-1 | 457 | - |
166 | ヒメタイランチョウ | Yellow-crowned Tyrannulet | Tyrannulus elatus | 248-1 | 462 | - |
167 | モリキクイタダキモドキ | Forest Elaenia | Myiopagis gaimardii | 248-2 | 463 | - |
168 | チャズキンコタイランチョウ | Brown-capped Tyrannulet | Ornithion brunneicapillus | 251-2 | 469 | CC(8/27) |
169 | キバラメグロハエトリ | Southern Beardless-Tyrannulet | Camptostoma obsoletum | 251-4 | 470 | Pal(8/22) |
170 | フタスジタイランチョウ | White-throated Tyrannulet | Mecocerculus leucophrys | 252-2 | 471 | SL(8/25) |
171 | チャバラオリーブハエトリ | Ochre-bellied Flycatcher | Mionectes oleagineus | 257-3 | 479 | - |
172 | チャボウシハエトリ | Sepia-capped Flycatcher | Leptopogon amaurocephalus | 257-4 | 480 | - |
173 | キタヤブハエトリ | Northern Scrub-Flycatcher | Sublegatus arenarum | 258-1 | 482 | CC(8/27) |
174 | ハシボソマメタイランチョウ | Slender-billed Tyrannulet(S. Inezia) | Inezia tenuirostris | 258-4 | 483 | LF(8/27) |
175 | シロビタイマメタイランチョウ | Pale-tipped Tyrannulet(P. Inezia) | Inezia caudata | 258-6 | 484 | LF(8/27) |
176 | ギンバラコビトドリモドキ | Pearly-vented Tody-Tyrant | Hemitriccus margaritaceiver | 260-6 | 486 | - |
177 | ノドグロコビトドリモドキ | Black-throated Tody-Tyrant | Hemitriccus granadensis | 260-7 | 487 | - |
178 | コバネハエトリ | Pale-eyed Pygmy-Tyrant | Atalotriccus pilaris | 260-2 | 489 | Min(8/23) |
179 | ハイイロハシナガタイランチョウ | Slate-headed Tody-Flycatcher | Poecilotriccus sylvia | 261-6 | 490 | - |
180 | キムネヒラハシハエトリ | Yellow-breasted Flycatcher | Tolmomyias flaviventris | 264-3 | 495 | - |
181 | ベニタイランチョウ(obscurus) | Vermilion Flycatcher(obscurus) | Pyrocephalus obscurus | 270-6s | 509 | LF(8/27) |
182 | サンタマルタヤブタイランチョウ | Santa Marta Bush-Tyrant | Myiotheretes pernix | 273-2 | 511 | SL(8/25) |
183 | ゴマダラタイランチョウ | Pied Water-Tyrant | Fluvicola pica | 273-5 | 514 | Pal(8/22) |
184 | ウシタイランチョウ | Cattle Tyrant | Machetornis rixosus | 275-3 | 519 | Tay(8/28) |
185 | アカボウシヒタキモドキ | Social Flycatcher(Vermilion-crowned F.) | Myiozetetes similis | 275-6 | 522 | Aca(8/26) |
186 | キバラオオタイランチョウ | Great Kiskadee(Kiskadee Flycatcher) | Pitangus sulphuratus | 276-4 | 524 | Pal(8/22) |
187 | キンカムリブチタイランチョウ | Golden-crowned Flycatcher | Myiodynastes chrysocephalus | 277-3 | 526 | ED(8/24) |
188 | キバラブチタイランチョウ | Sulphur-bellied Flycatcher | Myiodynastes luteiventris | 277-4 | 527 | - |
189 | オオハシタイランチョウ | Boat-billed Flycatcher | Megarynchus pitangua | 277-6 | 529 | Min(8/23) |
190 | オリーブタイランチョウ | Tropical Kingbird | Tyrannus melancholicus | 278-6 | 530 | Tay(8/28) |
191 | ハイイロタイランチョウ | Grey Kingbird | Tyrannus dominicensis | 279-4 | 533 | LF(8/27) |
192 | シロハラオオヒタキモドキ | Brown-crested Flycatcher | Myiarchus tyrannulus | 282-1 | 538 | - |
193 | カギハシタイランチョウ | Bright-rumped Attila | Attila spadiceus | 283-4 | 539 | - |
194 | キムネミドリカザリドリ | Golden-breasted Fruiteater | Pipreola aureopectus | 284-3 | 542 | ED(8/24) |
195 | ハリオセアオマイコドリ | Lance-tailed Manakin | Chiroxiphia lanceolata | 292-4 | 546 | ♂LG♀Tay(8/28) |
196 | シロクロマイコドリ | White-bearded Manakin | Manacus manacus | 294-2 | 547 | ♀Min(8/23) |
197 | ムジカザリドリモドキ | One-colored Becard | Pachyramphus homochrous | 299-1 | 561 | LG(8/26) |
198 | アカマユカラシモズ | Rufous-browed Peppershrike | Cyclarhis gujanensis | 299-4 | 563 | - |
199 | チヴィモズモドキ | Chivi Vireo | Vireo chivi | 302-6s | 567.5 | LG(8/26) |
200 | キンビタイヒメモズモドキ | Golden-fronted Greenlet | Hylophilus aurantiifrons | 301-4 | 570 | - |
201 | ヤブヒメモズモドキ | Scrub Greenlet | Hylophilus flavipes | 300-1 | 571 | LF(8/27) |
202 | ムナグロルリサンジャク | Black-chested Jay | Cyanocorax affinis | 303-5 | 573 | ED(8/24) |
203 | ハイムネムラサキツバメ | Grey-breasted Martin | Progne chalybea | 306-3 | 580 | SM(8/23) |
204 | チャムネツバメ | Brown-chested Martin | Progne tapera | 306-1 | 581 | Pal(8/22) |
205 | ツバメ | Barn Swallow | Hirundo rustica | 307-5 | 586 | - |
206 | サンショクツバメ | Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota | 307-6 | 587 | - |
207 | タテジマサボテンミソサザイ | Stripe-backed Wren | Campylorhynchus nuchalis | 309-5 | 592 | - |
208 | オオサボテンミソサザイ | Bicolored Wren | Campylorhynchus griseus | 310-1 | 593 | Tay(8/28) |
209 | クリムネマユミソサザイ | Rufous-breasted Wren | Pheugopedius rutilus | 311-2 | 596 | ED(8/24) |
210 | セアカマユミソサザイ | Rufous-and-white Wren | Thryophilus rufalbus | 311-4 | 597 | - |
211 | ホオジロマユミソサザイ | Buff-breasted Wren | Cantorchilus leucotis | 312-3 | 598 | - |
212 | ハイムネモリミソサザイ(bangsi)* | Gray-breasted Wood-Wren | Henicorhina leucophrys bangsi | 313-3 | 602 | ED(8/24) |
213 | サンタマルタモリミソサザイ* | Santa Marta Wood-Wren(Hermit Wood-Wren) | Henicorhina anachoreta | 313-2 | 603 | SL(8/25) |
214 | ハシナガブユムシクイ | Trilling Gnatwren(Long-billed G.) | Ramphocaenus melanurus | 314-4 | 606 | Tay(8/28) |
215 | カオジロブユムシクイ | Tropical Gnatcatcher | Polioptila plumbea | 314-5 | 607 | CC(8/27) |
216 | フナシマネシツグミ | Tropical Mockingbird | Mimus gilvus | 322-2 | 610 | LF(8/27) |
217 | アカハシチャツグミ | Orange-billed Nightingale-Thrush | Catharus aurantiirostris | 316-4 | 612 | - |
218 | オニツグミ | Great Thrush | Turdus fuscater | 321-2 | 619 | Bog(8/23) |
219 | クロズキンツグミ | Black-hooded Thrush | Turdus olivater | 321-1 | 620 | - |
220 | サメイロツグミ | Pale-breasted Thrush | Turdus leucomelas | 318-5 | 621 | Min(8/23) |
221 | ノドジロツグミ | White-necked Thrush(White-throated Robin) | Turdus albicollis | 321-5 | 623 | - |
222 | アンデスヒワ | Andean Siskin | Spinus spinescens | 383-1 | 630 | - |
223 | トリニダドスミレフウキンチョウ | Trinidad Euphonia | Euphonia trinitatis | 384-3 | 631 | LE(8/23) |
224 | ハシブトスミレフウキンチョウ | Thick-billed Euphonia | Euphonia laniirostris | 385-1 | 632 | ♀Min(8/23) |
225 | ミドリフウキンチョウ | Blue-naped Chlorophonia | Chlorophonia cyanea | 386-5 | 635 | - |
226 | バラムネフウキンチョウ | Rosy Thrush-Tanager | Rhodinocichla rosea | 354-4 | 637 | ED(8/24) |
227 | アカエリシトド | Rufous-collared Sparrow | Zonotrichia capensis | 359-4 | 639 | Bog(8/23) |
228 | ヒメオリーブシトド | Tocuyo Sparrow | Arremonops tocuyensis | 357-4 | 642 | CC(8/27) |
229 | キガタシズカシトド | Golden-winged Sparrow | Arremon schlegeli | 358-5 | 643 | ED(8/24) |
230 | シエラネバダヤブシトド | Colombian Brush-Finch(Sierra Nevada B.) | Arremon basilicus | 357-5 | 644 | ED(8/24) |
231 | サンタマルタヤブシトド | Santa Marta Brush-Finch | Atlapetes melanocephalus | 360-1 | 645 | SL(8/25) |
232 | カンムリオオツリスドリ | Crested Oropendola | Psarocolius decumanus | 376-4 | 651 | - |
233 | キイロムクドリモドキ | Yellow Oriole | Icterus nigrogularis | 380-4 | 654 | LF(8/27) |
234 | アカボウシムクドリモドキ | Orange-crowned Oriole | Icterus auricapillus | 379-6 | 659 | Aca(8/26) |
235 | オオコウウチョウ | Giant Cowbird | Molothrus oryzivoRa | 381-5 | 660 | - |
236 | テリバネコウウチョウ | Shiny Cowbird | Molothrus bonariensis | 381-7 | 661 | - |
237 | コクロムクドリモドキ | Carib Grackle | Quiscalus lugubris | 382-1 | 663 | Tay(8/28) |
238 | オナガクロムクドリモドキ | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | 382-2 | 664 | ♀Pal(8/22) |
239 | オウゴンアメリカムシクイ | Prothonotary Warbler | Protonotaria citrea | 368-2 | 672 | - |
240 | ハゴロモムシクイ | American Redstart | Setophaga ruticilla | 369-6 | 677 | - |
241 | サンタマルタアメリカムシクイ | Santa Marta Warbler | Myiothlypis basilica | 372-6 | 688 | - |
242 | シロガシラアメリカムシクイ | White-lored Warbler | Myiothlypis conspicillatus | 373-5 | 690 | ED(8/24) |
243 | クリボウシアメリカムシクイ | Rufous-capped Warbler | Basileuterus rufifrons | 374-2 | 691 | Min(8/23) |
244 | ベニイタダキアメリカムシクイ | Slate-throated Redstart | Myioborus miniatus | 375-3 | 694 | ED(8/24) |
245 | キクイタダキアメリカムシクイ | Yellow-crowned Redstart | Myioborus flavivertex | 375-4 | 695 | SL(8/25) |
246 | ヒメオウゴンイカル | Golden-bellied Grosbeak | Pheucticus chrysogaster | 364-3 | 701 | - |
247 | ミナミショウジョウコウカンチョウ | Vermilion Cardinal | Cardinalis phoeniceus | 365-2 | 703 | LF(8/27) |
248 | クロルリノジコ | Blue-black Grosbeak | Cyanoloxia cyanoides | 365-5 | 705 | - |
249 | クロフウキンチョウ | White-lined Tanager | Tachyphonus rufus | 332-2 | 712 | - |
250 | セアカフウキンチョウ | Crimson-backed Tanager | Ramphocelus dimidiatus | 333-1 | 713 | Tay(8/28) |
251 | ソライロフウキンチョウ | Blue-grey Tanager | Thraupis episcopus | 352-4 | 714 | Pal(8/22) |
