No | 和名 (Japanese name) | 英名 (English name) | 学名 (Scientific name) | 1992年 (Loc.1992) | 2016年 (Loc.2016) | 図鑑 (Page-No) | CL-No. | 写真 (Photo) |
1 | ハイガシラヒメシャクケイ | Grey-headed Chachalaca | Ortalis cinereiceps | | RN | 026-2 | 21 |
|
2 | クロシャクケイ | Black Guan | Chamaepetes unicolor | MV | | 026-4 | 23 |
- |
3 | マダラウズラ | Spotted Wood-Quail | Odontophorus guttatus | | SG | 028-5 | 29 |
- |
4 | オビハシカイツブリ | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | PV | | 030-4 | 18 |
- |
5 | アカハシリュウキュウガモ | Black-bellied Whistling-Duck (Red-billed W.) | Dendrocygna autumnalis | PV | | 032-1 | 6 |
- |
6 | ナンベイヒメウ(キノドウ) | Neotropic Cormorant (Olivaceous C.) | Phalacrocorax brasilianus | PV | TG | 036-3 | 36 |
- |
7 | アメリカヘビウ | Anhinga (American Darter) | Anhinga anhinga | PV | TG | 036-4 | 37 |
♂
♀ |
8 | カッショクペリカン | Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | PV | | 038-1 | 35 |
- |
9 | アメリカグンカンドリ | Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens | | TG | 038-3 | 38 |
|
10 | ワライカモメ | Laughing Gull | Larus atricilla | PV | | 048-1 | 172 |
- |
11 | サンドイッチアジサシ | Sandwich Tern | Sterna sandvicensis | | TG | 050-4 | 183 |
|
12 | ハゲノドトラフサギ | Bare-throated Tiger-Heron | Tigrisoma mexicanum | PV | TG | 056-2 | 45 |
|
13 | ズグロトラフサギ | Fasciated Tiger-Heron | Tigrisoma fasciatum | | RN | 056-3 | 44 |
|
14 | アメリカササゴイ | Green Heron | Butorides virescens | | TG | 058-4 | 53 |
|
15 | サンショクサギ | Tricolored Heron (Louisiana H.) | Egretta tricolor | PV | TG | 058-5 | 50 |
- |
16 | ヒメアカクロサギ | Little Blue Heron | Egretta caerulea | SJ | TG | 060-1 | 49 |
白色型 |
17 | ダイサギ | Great Egret (White Heron) | Ardea alba (Egretta a.) | PV | TG | 060-2 | 47 |
|
18 | オオアオサギ | Great Blue Heron | Ardea herodias | PV | TG | 060-3 | 46 |
|
19 | アマサギ | Cattle Egret | Bubulcus ibis | SJ | TG,RN,SJ | 060-4 | 52 |
- |
20 | ユキコサギ | Snowy Egret | Egretta thula | PV | TG,RN | 060-5 | 48 |
- |
21 | シラガゴイ | Yellow-crowned Night-Heron | Nyctanassa violacea | CA | TG | 062-3 | 57 |
|
22 | ブロンズトキ | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | PV | | 064-2 | 61 |
- |
23 | アオアシトキ(ミドリトキ) | Green Ibis | Mesembrinibis cayennensis | | TG | 064-3 | 62 |
|
24 | ベニヘラサギ | Roseate Spoonbill | Ajaia ajaja | PV | | 064-4 | 59 |
- |
25 | マミジロイシチドリ | Double-striped Thick-knee | Burhinus bistriatus | PV | | 066-2 | 133 |
- |
26 | アメリカトキコウ | Wood Stork(American Wood Ibis) | Mycteria americana | PV | | 066-4 | 40 |
- |
27 | ナンベイタゲリ | Southern Lapwing | Vanellus chilensis | | TG,RN | 068-1 | 134 |
|
28 | ダイゼン | Grey Plover (Black-bellied P.) | Pluvialis squatarola | | TG,RN | 068-2 | 135 |
|
29 | クロオビチドリ | Collared Plover | Charadrius collaris | CA | | 070-1 | 137 |
- |
30 | フタオビチドリ | Killdeer(Killdeer Plover) | Charadrius vociferus | CA | | 066-4 | 140 |
- |
31 | クロエリセイタカシギ | Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | PV | | 066-4 | 142 |
- |
32 | チュウシャクシギ | Whimbrel | Numenius phaeopus | PV | TG | 074-2 | 152 |
|
33 | ハジロオオシギ | Willet | Catoptrophorus semipalmatus | PV | | 074-3 | 149 |
- |
34 | アメリカイソシギ | Spotted Sandpiper | Tringa macularia | PV | TG,RN | 076-3 | 145 |
|
35 | アメリカレンカク | Northern Jacana | Jacana spinosa | PV | TG | 084-1 | 143 |
|
36 | アメリカオオバン | American Coot | Fulica americana | PV | | 084-4 | 130 |
- |
37 | アメリカムラサキバン | Purple Gallinule(American G.) | Porphyrio martinicus (Porphyrula m.) | PV | TG | 086-1 | 128 |
|
38 | キタノドジロコビトクイナ | White-throated Crake | Laterallus albigularis | | RN | 088-2 | 117 |
- |
39 | クロコンドル | Black Vulture | Coragyps atratus | SJ | TG,RN,SG | 090-4 | 64 |
|
40 | ヒメコンドル | Turkey Vulture | Cathartes aura | SJ | TG,RN,SG | 090-5 | 65 |
|
41 | ミサゴ | Osprey | Pandion haliaetus | | TG | 092-2 | 68 |
|
42 | タニシトビ | Snail Kite(Everglade Kite) | Rostrhamus sociabilis | SJ | | 096-2 | 74 |
- |
43 | オジロトビ | White-tailed Kite | Elanus leucurus | SJ | | 098-3 | 73 |
- |
44 | ミジカオノスリ | Short-tailed Hawk | Buteo brachyurus | | TG | 102-4 | 96 |
- |
45 | オオハシノスリ | Roadside Hawk (Large-billed H.) | Buteo magnirostris | | RN | 104-2 | 93 |
|
46 | ハネビロノスリ | Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | PA | RN | 104-3 | 94 |
|
47 | ハイイロノスリ | Grey-lined Hawk | Buteo nitidus | PV | | 104-5 | - |
- |
48 | クロノスリ | Common Black-Hawk | Buteogallus anthracinus | | TG | 106-1 | 88 |
|
49 | アカオノスリ | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | SG | SG | 108-2 | 100 |
|
50 | アメリカチョウゲンボウ | American Kestrel | Falco sparverius | MV | | 112-1 | 113 |
- |
51 | コウモリハヤブサ | Bat Falcon | Falco rufigularis | | TG | 112-3 | 115 |
- |
52 | カンムリカラカラ | Crested Caracara | Caracara cheriway | PA | | 114-1 | 110 |
- |
53 | キバラカラカラ(チマンゴカラカラ) | Yellow-headed Caracara | Milvago chimachima | | RN | 114-2 | 111 |
- |
54 | ワライハヤブサ | Laughing Falcon | Herpetotheres cachinnans | PV | | 114-3 | 112 |
- |
55 | クビワモリハヤブサ | Collared Forest-Falcon | Micrastur semitorquatus | PV | | 114-4 | 108 |
- |
56 | アカスズメフクロウ | Ferruginous Pygmy-Owl | Glaucidium brasilianum | PV | | 122-2 | 248 |
- |
57 | オオタチヨタカ | Great Potoo | Nyctibius grandis | TG | TG | 124-1 | 262 |
|
58 | オオヨタカ | Pauraque(Common Pauraque) | Nyctidromus albicollis | PV | | 126-1 | 256 |
- |
59 | コアメリカヨタカ | Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis | PV | | 128-2 | 254 |
- |
60 | クビワアマツバメ | White-collared Swift | Streptoprocne zonaris | MV | TG | 130-5 | 269 |
|
61 | エントツアマツバメ | Chimney Swift | Chaetura pelagica | | TG | 132-1 | 270 |
|
62 | シロオビミドリツバメ | Mangrove Swallow | Tachycineta albilinea | CA | TG | 134-2 | 564 |
|
63 | アイイロツバメ | Blue-and-white Swallow | Notiochelidon cyanoleuca | | TG,RN,SG | 134-3 | 565 |
|
64 | サンショクツバメ | Cliff Swallow(American Clif Swallow) | Hirundo(Petrochelodon) pyrrhonota | PA | | 134-4 | 569 |
- |
65 | ハイムネムラサキツバメ | Grey-breasted Martin | Progne chalybea | PA | | 136-2 | 562 |
- |
66 | オビナシショウドウツバメ | Southern Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx ruficollis | | RN | 136-6 | 567 |
- |
67 | ツバメ | Barn Swallow (House S.) | Hirundo rustica | SG | TG | 138-2 | 570 |
- |
68 | ムラサキケンバネハチドリ | Violet Sabrewing | Campylopterus hemileucurus | MV | RN | 138-4 | 283 |
♂ |
69 | ブロンズハチドリ | Bronzy Hermit | Glaucis aenea | | TG | 140-1 | 275 |
|
70 | ミドリユミハチドリ | Green Hermit | Phaethornis guy | | RN | 140-3 | 277 |
♂ |
71 | シマノドユミハチドリ | Stripe-throated Hermit | Phaethornis striigularis | | RN | 140-4 | 279 |
|
72 | ミドリボウシテリハチドリ | Green-crowned Brilliant | Heliodoxa jacula | MV | RN | 142-2 | 315 |
- |
73 | アオノドハチドリ | Magnificent Hummingbird | Eugenes fulgens | | SG | 142-3 | 316 |
♂ |
74 | ヒノドハチドリ | Fiery-throated Hummingbird | Panterpe insignis | SG | | 142-4 | 295 |
- |
75 | シロエリハチドリ | White-necked Jacobin | Florisuga mellivora | RN | RN | 144-5 | 284 |
♂
♀ |
76 | エンビヒメエメラルドハチドリ | Canivet's Emerald(Fork-tailed Emerald)/td> | Chlorostilbon canivetii | PV | | 146-1 | 292 |
- |
77 | ブロンズエメラルドハチドリ | Steely-vented Hummingbird | Amazilia saucerrottei | SJ | | 146-4 | 302 |
- |
78 | アオボウシモリハチドリ | Blue-crowned Woodnymph (Violet-crowned W.) | Thalurania colombica | | RN | 146-5 | 294 |
♂
♀ |
79 | クロスジオジロハチドリ | Stripe-tailed Hummingbird | Eupherusa eximia | MV | SG | 148-2 | 306 |
♂
♀ |
80 | ドウボウシハチドリ | Coppery-headed Emerald | Elvira cupreiceps | MV | | 148-3 | 309 |
- |
81 | ハイバラエメラルドハチドリ | Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia tzacatl | SJ | SJ,TG,RN | 150-2 | 304 |
|
82 | ニッケイハチドリ | Cinnamon Hummingbird | Amazilia rutila | PV | | 150-3 | 305 |
- |
83 | ドウイロハチドリ | Bronze-tailed Plumeleteer (Red-footed P.) | Chalybura urochrysia | | RN | 150-4 | 311 |
♂ |
84 | アオムネマンゴーハチドリ | Green-breasted Mango | Anthracothorax prevostii | | RN | 150-5 | 287 |
♂
♀ |
85 | チャイロハチドリ | Brown Violet-ear | Colibri delphinae | | RN | 152-3 | 285 |
|
86 | ミドリハチドリ | Green Violet-ear | Colibri thalassinus | MV | SG | 152-4 | 286 |
|
87 | ノドジロシロメジリハチドリ | White-throated Mountain-gem | Lampornis castaneoventris | MV | SG | 154-5 | 314 |
♂
♀ |
88 | ミドリトゲオハチドリ | Green Thorntail | Popelairia conversii | | RN | 156-1 | 291 |
♀ |
89 | クロツノユウジョハチドリ | Black-crested Coquette | Lophornis helenae | | RN | 156-2 | 289 |
♂
♀ |
90 | ワタボウシハチドリ | Snowcap | Microchera albocoronata | | RN | 156-4 | 310 |
♂ |
91 | スミレガシラハチドリ | Violet-headed Hummingbird | Klais guimeti | | RN | 156-5 | 288 |
♀ |
92 | コスタリカハチドリ | Magenta-throated Woodstar | Philodice bryantae | MV | | 158-1 | 320 |
- |
93 | コスタリカノドジロフトオハチドリ | Scintillant Hummingbird | Selasphorus scintilla | | SG | 158-2 | 323 |
♂ |
94 | バラエリフトオハチドリ | Volcano Hummingbird (Rose-throated H.) | Selasphorus flammula | SG | SG | 158-3 | 322 |
♀ |
95 | カワラバト(ドバト) | Rock Dove (R. Pigeon) | Columba livia | | SJ,TG,RN | 158-5 | 186 |
|
96 | アカハシバト | Red-billed Pigeon | Columba flavirostris | SJ | SJ | 160-3 | 189 |
|
97 | オビオバト | Band-tailed Pigeon | Columba fasciata (Patagioenas f.) | SG | SG | 160-4 | 190 |
|
98 | コバシバト | Short-billed Pigeon | Columba nigrirostris | | TG | 160-5 | 192 |
|
99 | チョコレートバト | Ruddy Pigeon | Columba subvinacea | SG | SG | 160-6 | 191 |
- |
100 | ハジロバト | White-winged Dove | Zenaida asiatica | | SJ | 162-1 | 193 |
|
101 | インカバト | Inca Dove | Columbina inca | SJ | SJ | 162-3 | 195 |
|
102 | スズメバト | Common Ground-Dove | Columbina passerina | MV | | 162-4 | 196 |
- |
103 | ケアシスズメバト | Ruddy Ground-Dove | Columbina talpacoti | MV | | 162-6 | 198 |
- |
104 | ソライロアルキバト | Blue Ground-Dove | Claravis pretiosa | SG | | 164-1 | 199 |
- |
105 | シロビタイシャコバト | White-tipped Dove (White-fronted D.) | Leptotila verreauxi | PV | RN | 164-4 | 201 |
- |
106 | ホオベニインコ | Sulphur-winged Parakeet (Hoffmann's Conure) | Pyrrhura hoffmanni | SG | SJ,SG | 168-1 | 210 |
- |
107 | アカビタイメキシコインコ | Crimson-fronted Parakeet (Finsch's Conure) | Aratinga finschi | SJ | SJ | 168-2 | 211 |
- |
108 | チャムネメキシコインコ | Olive-throated Parakeet | Aratinga nana | | TG | 168-3 | 212 |
|
109 | メキシコインコ | Orange-fronted Parakeet | Aratinga canicularis | MV | SJ | 168-5 | 213 |
- |
110 | ミドリインコ | Orange-chinned Parakeet | Brotogeris jugularis | MV | SJ,TG | 170-2 | 218 |
|
111 | メキシコシロガシラインコ | White-crowned Parrot (White-capped P.) | Pionus senilis | | TG,RN | 170-6 | 222 |
|
112 | ヒワコンゴウインコ | Great Green Macaw (Buffon's M.) | Ara ambigua | TG | TG | 172-1 | 215 |
|
113 | コンゴウインコ | Scarlet Macaw | Ara macao | PV | | 172-2 | 216 |
- |
114 | コボウシインコ | White-fronted Parrot(White-fronted Amazon) | Amazona albifrons | PV | | 172-3 | 223 |
- |
115 | キホオボウシインコ | Red-lored Parrot (R. Amazon) | Amazona autumnalis | | TG,RN | 172-4 | 224 |
|
116 | キエリボウシインコ | Yellow-naped Parrot | Amazona auropalliata | PV | | 172-6 | 226 |
- |
117 | キバシカッコウ | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | PV | | 174-1 | 228 |
- |
118 | ミゾハシカッコウ | Groove-billed Ani | Crotophaga sulcirostris | RN | RN | 176-3 | 236 |
|
119 | リスカッコウ | Squirrel Cuckoo | Piaya cayana | TG | TG | 176-4 | 227 |
|
120 | チビミチバシリ | Lesser Ground-Cuckoo | Morococcyx erythropygus | MV | | 176-5 | 233 |
- |
121 | ズグロハグロキヌバネドリ | Black-headed Trogon | Trogon melanocephalus | SG | | 178-1 | 326 |
- |
122 | ヒメキヌバネドリ* | Gartered Trogon | Trogon caligatus | CA | | 178-1 | - |
- |
123 | パナマハグロキヌバネドリ | Baird's Trogon | Trogon bairdii | CA | | 180-1 | 327 |
- |
124 | クビワキヌバネドリ | Collared Trogon | Trogon collaris | SG | SG | 180-3 | 330 |
- |
125 | オレンジキヌバネドリ | Orange-bellied Trogon | Trogon aurantiiventris | MV | | 180-4 | 331 |
- |
126 | カザリキヌバネドリ(ケツアール) | Resplendent Quetzal | Pharomachrus mocinno | SG | SG | 182-1 | 332 |
♂
♀ |
127 | オグロキヌバネドリ | Slaty-tailed Trogon | Trogon massena | | TG | 182-2 | 325 |
|
128 | ハチクイモドキ | Blue-crowned Motmot | Momotus momota | SJ | SJ | 184-1 | 334 |
|
129 | クビワヤマセミ | Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata | PV | TG | 186-1 | 339 |
|
130 | アメリカヤマセミ | Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | | TG | 186-2 | 340 |
|
131 | ミドリヤマセミ | Green Kingfisher | Chloroceryle americana | PV | TG,RN | 186-3 | 342 |
|
132 | オオミドリヤマセミ | Amazon Kingfisher | Chloroceryle amazona | | TG,RN | 186-6 | 341 |
|
133 | シロエリオオガシラ | White-necked Puffbird | Notharchus macrorhynchos | | TG | 188-1 | 345 |
|
134 | キバシミドリチュウハシ | Emerald Toucanet | Aulacorhynchus prasinus | SG | SG | 192-1 | 354 |
|
135 | ムナフチュウハシ | Collared Aracari (Fiery-billed A.) | Pteroglossus torquatus | | RD,TG,RN | 192-2 | 355 |
|
136 | サンショクキムネオオハシ | Keel-billed Toucan | Ramphastos sulfuratus | | TG,RN | 192-5 | 358 |
|
137 | ニショクキムネオオハシ | Black-mandibled Toucan (Chestnut-mandibled T.) | Ramphastos ambiguus (R. swainsonii) | | TG | 192-6 | 359 |
|
138 | ドングリキツツキ | Acorn Woodpecker | Melanerpes formicivorus | SG | SG | 194-1 | 361 |
|
139 | ホオグロミヤビゲラ | Black-cheeked Woodpecker | Melanerpes pucherani | RN | RN | 194-3 | 363 |
|
140 | コスタリカキビタイシマセゲラ | Hoffmann's Woodpecker | Melanerpes hoffmannii | SJ | SJ | 194-4 | 365 |
|
141 | シマクマゲラ | Lineated Woodpecker | Dryocopus lineatus | CA | | 198-1 | 374 |
- |
142 | ズアカエボシゲラ | Pale-billed Woodpecker | Campephilus guatemalensis | | TG | 198-2 | 375 |
|
143 | チビオニキバシリ | Wedge-billed Woodcreeper | Glyphorynchus spirurus | | RN | 202-3 | 399 |
|
144 | コオニキバシリ | Plain-brown Woodcreeper | Dendrocincla fuliginosa | | RN | 202-4 | 394 |
|
145 | ココアオニキバシリ | Cocoa Woodcreeper | Xiphorhynchus susurrans | CA | | 204-1 | 403 |
- |
146 | シマガシラオニキバシリ | Streak-headed Woodcreeper | Lepidocolaptes souleyetii | CA | RN | 204-5 | 407 |
|
147 | ホシガシラオニキバシリ | Spot-crowned Woodcreeper | Lepidocolaptes affinis | SG | SG | 204-6 | 408 |
|
148 | シマアリモズ | Barred Antshrike | Thamnophilus doliatus | CA | | 212-5 | 412 |
- |
149 | ウスグロアリドリ | Dusky Antbird | Cercomacra tyrannina | CA | SG | 214-5 | 424 |
- |
150 | メスボシアリドリ | Dull-mantled Antbird | Myrmeciza laemosticta | | SG | 218-1 | 427 |
|
151 | ハイイロヒメアリサザイ | Slaty Antwren | Myrmotherula schisticolor | | RN | 220-1 | 420 |
|
152 | シロボシアリサザイ | Dot-winged Antwren | Microrhopias quixensis | CA | | 220-3 | 422 |
- |
153 | キンビタイオタテドリ | Silvery-fronted Tapaculo | Scytalopus argentifrons | | SG | 224-4 | 440 |
- |
154 | キバラシラギクタイランチョウ | Yellow-bellied Elaenia | Elaenia flavogaster | MV | RN | 230-1 | 449 |
|
155 | ミヤマキクタイランチョウ | Mountain Elaenia | Elaenia frantzii | MV | SG | 230-3 | 451 |
- |
156 | ミドリキクイタダキモドキ | Greenish Elaenia | Myiopagis viridicata | CA | | 232-3 | 448 |
- |
157 | ハシナガタイランチョウ | Common Tody-Flycatcher | Todirostrum cinereum | | TG | 234-1 | 465 |
|
158 | ムネアカハシグロハエトリ | Tawny-chested Flycatcher | Aphanotriccus capitalis | | RN | 236-3 | 478 |
|
159 | カギハシタイランチョウ | Bright-rumped Attila | Attila spadiceus | | RN | 238-1 | 495 |
|
160 | カトリタイランチョウ | Torrent Tyrannulet | Serpophaga cinerea | RN | SG | 238-3 | 452 |
|
161 | ハイイロヒタキモドキ | Dark Pewee | Contopus lugubris | SG | SG | 240-2 | 481 |
- |
162 | モリタイランチョウ | Eastern Wood-Pewee | Contopus virens | | TG,RN,SG | 240-5 | 484 |
|
163 | ネッタイモリタイランチョウ | Tropical Pewee | Contopus cinereus | | SJ,TG,RN | 240-6 | 485 |
|
164 | キバラメジロハエトリ | Yellow-bellied Flycatcher | Empidonax flaviventris | | TG,RN | 242-3 | 486 |
|
165 | キメジロハエトリ | Yellowish Flycatcher | Empidonax flavescens | | SG | 244-1 | 491 |
|
166 | ズグロメジロハエトリ | Black-capped Flycatcher | Empidonax atriceps | SG | SG | 244-2 | 492 |
- |
167 | フサボウシハエトリ | Tufted Flycatcher | Mitrephanes phaeocercus | SG | SG | 244-3 | 479 |
|
168 | エンビタイランチョウ | Scissor-tailed Flycatcher | Tyrannus forficatus | PA | | 244-5 | 515 |
- |
169 | クロツキヒメハエトリ | Black Phoebe | Sayornis nigricans | SG | RN,SG | 244-6 | 493 |
|
170 | オオヒタキモドキ | Great Crested Flycatcher | Myiarchus crinitus | CA | RN | 246-1 | 500 |
|
171 | シロハラオオヒタキモドキ | Brown-crested Flycatcher | Myiarchus tyrannulus | PV | | 246-2 | 501 |
- |
172 | オリーブヒタキモドキ | Dusky-capped Flycatcher | Myiarchus tuberculifer | | TG,RN | 246-3 | 497 |
|
173 | キバラオオタイランチョウ | Great Kiskadee (Kiskadee Flycatcher) | Pitangus sulphuratus | | TG,RN | 248-1 | 502 |
|
174 | オオハシタイランチョウ | Boat-billed Flycatcher | Megarynchus pitangua | SJ | TG,RN | 248-2 | 503 |
|
175 | アカボウシヒタキモドキ | Social Flycatcher (Vermilion-crowned F.) | Myiozetetes similis | SJ | RN | 248-4 | 505 |
|
176 | ウスブチタイランチョウ | Golden-bellied Flycatcher | Myiodynastes hemichrysus | SG | SG | 250-1 | 508 |
- |
177 | オリーブタイランチョウ | Tropical Kingbird | Tyrannus melancholicus | SJ | SJ,TG,RN,SG | 250-4 | 512 |
|
178 | オウサマタイランチョウ | Eastern Kingbird | Tyrannus tyrannus | | TG | 252-1 | 514 |
|
179 | バラノドカザリドリモドキ | Rose-throated Becard | Pachyramphus aglaiae | PV | | 254-1 | 526 |
- |
180 | ムナジロマイコドリ | White-collared Manakin | Manacus candei | | RN | 256-3 | 535 |
- |
181 | シロエリマイコドリ | White-ruffed Manakin | Corapipo altera | | RN | 258-1 | 537 |
|
182 | マエカケカザリドリ | Purple-throated Fruitcrow | Querula purpurata | | TG | 262-3 | 527 |
♀ |
183 | カンムリサンジャク | White-throated Magpie-Jay | Calocitta formosa | PV | | 264-3 | 558 |
- |
184 | チャイロカケス | Brown Jay | Psilorhinus morio | SJ | RN | 264-5 | 559 |
|
185 | ハシグロチャツグミ | Black-billed Nightingale-Thrush (Slender-billed N.) | Catharus gracilirostris | | SG | 266-1 | 598 |
|
186 | オリーブチャツグミ | Swainson's Thrush | Catharus ustulatus | | TG,RN | 268-3 | 605 |
|
187 | ズグロヒトリツグミ | Black-faced Solitaire | Myadestes melanops | | SG | 268-5 | 597 |
|
188 | メガネクロウタドリ | Sooty Thrush (S. Robin) | Turdus nigrescens | | SG | 268-6 | 607 |
|
189 | ミヤマクロウタドリ | American Mountain Thrush (M. Robin) | Turdus plebejus | SG | SG | 270-1 | 608 |
- |
190 | バフムジツグミ | Clay-colored Thrush (C. Robin) | Turdus grayi | SJ | SJ,TG,RN,SG | 270-3 | 610 |
|
191 | メキシコカワガラス | American Dipper (Mexican D.) | Cinclus mexicanus | | SG | 270-5 | 612 |
|
192 | フナシマネシツグミ | Tropical Mockingbird | Mimus gilvus | | SG | 272-2 | 614 |
|
193 | オナガレンジャクモドキ | Long-tailed Silky-flycatcher | Ptilogonys caudatus | SG | SG | 272-4 | 617 |
|
194 | カオジロブユムシクイ | Tropical Gnatcatcher | Polioptila plumbea | PV | RN | 274-5 | 574 |
- |
195 | アカエリサボテンミソサザイ | Rufous-naped Wren | Campylorhynchus rufinucha | PV | SJ | 276-1 | 576 |
- |
196 | キバラサボテンミソサザイ | Band-backed Wren | Campylorhynchus zonatus | | TG | 276-2 | 575 |
|
197 | ムジミソサザイ | Plain Wren | Thryothorus modestus | MV | | 278-6 | 587 |
- |
198 | コバシヌマミソサザイ | Sedge Wren(Grass Wren,Short-billed Marsh Wren) | Cistothorus platensis | SJ | | 280-5 | 590 |
- |
199 | ムナジロモリミソサザイ | White-breasted Wood-Wren (Lowland Wood-Wren) | Henicorhina leucosticta | | RN | 282-2 | 592 |
|
200 | ハイムネモリミソサザイ | Grey-breasted Wood-Wren (Highland W.) | Henicorhina leucophrys | MV | SG | 282-3 | 593 |
- |
201 | キバネモズモドキ | Yellow-winged Vireo (Carmiol's V.) | Vireo carmioli | | SJ,SG | 284-5 | 546 |
|
202 | ヒガシウタイモズモドキ | Eastern Warbling-Vireo | Vireo gilvus | SG | | 286-1 | - |
- |
203 | アカメモズモドキ | Red-eyed Vireo(Chiri Vireo) | Vireo olivaceus | SG | | 286-4 | 549 |
- |
204 | アカマユカラシモズ | Rufous-browed Peppershrike | Cyclarhis gujanensis | MV | | 288-5 | 555 |
- |
205 | ミナミミズツグミ | Louisiana Waterthrush | Seiurus motacilla | | RD | 290-3 | 620 |
|
206 | チャゴシアメリカムシクイ | Buff-rumped Warbler | Basileuterus fulvicauda (Phaeothlypis f.) | | TG,RN | 290-5 | 650 |
|
207 | キンバネアメリカムシクイ | Golden-winged Warbler | Vermivora chrysoptera | SG | RN | 292-1 | 622 |
|
208 | シロクロアメリカムシクイ | Black-and-white Warbler | Mniotilta varia | MV | RN,SG | 292-4 | 624 |
|
209 | マミジロアメリカムシクイ | Tennessee Warbler | Vermivora peregrina | MV | TG,RN,SG | 294-1 | 627 |
|
210 | キイロアメリカムシクイ | Yellow Warbler (Golden W.,Mangrove W.) | Dendroica petechia | SJ | TG | 294-4 | 643 |
- |
211 | メガネアメリカムシクイ | Kentucky Warbler | Oporornis formosus | | RN | 296-4 | 632 |
|
212 | オリーブズキンカオグロムシクイ | Olive-crowned Yellowthroat | Geothlypis semiflava | | RN | 298-3 | 633 |
♂ |
213 | ノドアカアメリカムシクイ | Flame-throated Warbler(Irazu W.) | Oreothlypis gutturalis | CA | | 300-1 | 626 |
- |
214 | ワキチャアメリカムシクイ | Chestnut-sided Warbler | Dendroica pensylvanica | CA | TG,RN | 302-4 | 644 |
|
215 | キマユアメリカムシクイ | Blackburnian Warbler | Dendroica fusca | | RN | 306-1 | 642 |
♂ |
216 | タウンゼンドアメリカムシクイ | Townsend's Warbler | Dendroica townsendi | | SG | 308-1 | 648 |
- |
217 | ノドグロミドリアメリカムシクイ | Black-throated Green Warbler | Dendroica virens | SJ | RN | 308-4 | 649 |
- |
218 | ウィルソンアメリカムシクイ | Wilson's Warbler | Wilsonia pusilla | SJ | RN,SG | 310-2 | 656 |
- |
219 | ベニイタダキアメリカムシクイ | Slate-throated Redstart | Myioborus miniatus | MV | | 310-4 | 657 |
- |
220 | クビワアメリカムシクイ | Collared Redstart | Myioborus torquatus | SG | SG | 310-5 | 658 |
|
221 | クリボウシアメリカムシクイ | Rufous-capped Warbler | Basileuterus rufifrons | | RN | 312-1 | 651 |
|
222 | ホオグロアメリカムシクイ | Black-cheeked Warbler | Basileuterus melanogenys | SG | SG | 312-2 | 652 |
|
223 | モンツキクロフウキンチョウ | White-shouldered Tanager | Tachyphonus luctuosus | | RN | 314-2 | 668 |
♂ |
224 | コシアカフウキンチョウ | Scarlet-rumped Tanager (Passerini's T.) | Ramphocelus passerinii | CA | TG,RN | 316-2 | 672 |
|
225 | ソライロフウキンチョウ | Blue-grey Tanager | Thraupis episcopus | SJ | SJ,TG,RN,SG | 318-1 | 674 |
|
226 | ギンノドフウキンチョウ | Silver-throated Tanager | Tangara icterocephala | | SG | 320-2 | 684 |
|
227 | ウロコフウキンチョウ | Speckled Tanager | Tangara guttata | | RN | 320-4 | 678 |
|
228 | キンズキンフウキンチョウ | Golden-hooded Tanager | Tangara larvata | | RN | 320-5 | 677 |
|
229 | ズグロミツドリ | Green Honeycreeper | Chlorophanes spiza | | RN | 322-2 | 700 |
|
230 | モモアカヒワミツドリ | Scarlet-thighed Dacnis | Dacnis venusta | | RN | 322-5 | 698 |
|
231 | マミジロミツドリ | Bananaquit | Coereba flaveola | | SG,RN | 324-4 | 661 |
|
232 | ウスズミハナサシミツドリ | Slaty Flower-piercer | Diglossa plumbea | | SG | 326-1 | 715 |
|
233 | シコンヒワ | Blue-black Grassquit | Volatinia jacarina | | RD,TG | 326-4 | 703 |
|
234 | キマユクビワスズメ | Yellow-faced Grassquit | Tiaris olivacea | MV | | 330-3 | 712 |
- |
235 | マミジロイカル | Buff-throated Saltator | Saltator maximus | SJ | RN | 332-3 | 737 |
|
236 | クロキモモシトド | Yellow-thighed Finch (Y. Sparrow) | Pselliophorus tibialis | | SG | 334-1 | 717 |
|
237 | オオアシシトド | Large-footed Finch (Big-footed Sparrow) | Pezopetes capitalis | SG | SG | 334-2 | 718 |
|
238 | アカハシシズカシトド | Orange-billed Sparrow | Arremon aurantiirostris | | RN | 334-4 | 719 |
|
239 | クリボウシヤブシトド | Chestnut-capped Brush-Finch | Atlapetes brunneinucha (Buarremon b.) | | SG | 336-1 | 721 |
|
240 | シロエリヤブシトド | White-naped Brush-Finch | Atlapetes albinucha | MV | SG | 336-4 | 725 |
|
241 | ヤブフウキンチョウ | Common Bush-Tanager | Chlorospingus ophthalmicus | MV | | 340-3 | 685 |
- |
