
インド バードウォッチング 観察記録 (1995年12月29日〜1996年1月2日)
観察地(観察日)
(D)ニューデリー(12/29)→(K)ケオラディオ(12/29〜1/1)→(A)アグラ/タージマハル
(1/1)→(D)ニューデリー(1/1〜1/2)
| No | 和名 | 学名 | 英名 | 観察地 |
| 1 | カイツブリ | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | K |
| 2 | モモイロペリカン | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican | K |
| 3 | カワウ | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | K |
| 4 | インドヒメウ | Phalacrocorax fuscicollis | Indian Cormorant | K |
| 5 | アジアコビトウ | Phalacrocorax niger | Little Cormorant | K |
| 6 | アジアヘビウ | Anhinga melanogaster | Oriental Darter | K |
| 7 | アオサギ | Ardea cinerea | Grey Heron | K |
| 8 | ムラサキサギ | Ardea purpurea | Purple Heron | K |
| 9 | インドアカガシラサギ | Ardeola grayii | Indian Pond-Heron | K |
| 10 | アマサギ | Bubulcus ibis | Cattle Egret | K |
| 11 | ダイサギ | Ardea alba | Great Egret | K |
| 12 | チュウサギ | Ardea intermedia | Intermediate Egret | K |
| 13 | コサギ | Egretta garzetta | Little Egret | K |
| 14 | ゴイサギ | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night-Heron | K |
| 15 | タカサゴクロサギ | Ixobrychus flavicollis | Black Bittern | K |
| 16 | インドトキコウ | Mycteria leucocephala | Painted Stork | K |
| 17 | スキハシコウ | Anastomus oscitans | Asian Openbill | K |
| 18 | エンビコウ | Ciconia episcopus | Woolly-necked Stork | K |
| 19 | セイタカコウ | Ephippiorhynchus asiaticus | Black-necked Stork | K |
| 20 | オオハゲコウ | Leptoptilos dubius | Greater Adjutant | K |
| 21 | クロトキ | Threskiornis melanocephalus | Black-headed Ibis | K |
| 22 | ブロンズトキ | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | K |
| 23 | ヘラサギ | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | K |
| 24 | ハイイロガン | Anser anser | Greylag Goose | K |
| 25 | インドガン | Anser indicus | Bar-headed Goose | K |
| 26 | リュウキュウガモ | Dendrocygna javanica | Lesser Whistling-Duck | K |
| 27 | アカツクシガモ | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | A |
| 28 | オナガガモ | Anas acuta | Northern Pintail | K |
| 29 | コガモ | Anas crecca | Common Teal | K |
| 30 | カルガモ | Anas poecilorhyncha | Spot-billed Duck | K |
| 31 | オカヨシガモ | Anas strepera | Gadwall | K |
| 32 | ヒドリガモ | Anas penelope | Eurasian Wigeon | K |
| 33 | ハシビロガモ | Anas clypeata | Northern Shoveler | K |
| 34 | アカハシハジロ | Netta rufina | Red-crested Pochard | K |
| 35 | メジロガモ | Aythya nyroca | Ferruginous Pochard | K |
| 36 | スズガモ | Aythya marila | Greater Scaup | K |
| 37 | ナンキンオシ | Nettapus coromandelianus | Cotton Pygmy-goose | K |
| 38 | コブガモ | Sarkidiornis melanotos | Comb Duck | K |
| 39 | カタグロトビ | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | A |
| 40 | トビ | Milvus lineatus | Black-eared Kite | K |
| 41 | タカサゴダカ | Accipiter badius | Shikra | K |
| 42 | ハイタカ | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | K |
| 43 | ソウゲンワシ | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | K |
| 44 | カラフトワシ | Aquila clanga | Greater Spotted Eagle | K |
| 45 | アシナガワシ | Aquila pomarina | Lesser Spotted Eagle | K |
| 46 | キガシラウミワシ | Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish-Eagle | K |
| 47 | ミミハゲワシ | Sarcogyps calvus | Red-headed Vulture | K |
| 48 | インドハゲワシ | Gyps indicus | Long-billed Vulture | K |
| 49 | ベンガルハゲワシ | Gyps bengalensis | White-rumped Vulture | K |
| 50 | エジプトハゲワシ | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | K |
| 51 | ヨーロッパチュウヒ | Circus aeruginosus | Western Marsh-Harrier | K |
| 52 | カンムリワシ | Spilornis perplexus | Ryukyu Serpent-Eagle | K |
| 53 | ミサゴ | Pandion haliaetus | Osprey | K |
| 54 | シマシャコ | Francolinus pondicerianus | Grey Francolin | A |
| 55 | インドクジャク | Pavo cristatus | Indian Peafowl | A |
| 56 | クロヅル | Grus grus | Common Crane | K |
| 57 | オオヅル | Grus antigone | Sarus Crane | K |
| 58 | ソデグロヅル | Grus leucogeranus | Siberian Crane | K |
| 59 | クイナ | Rallus aquaticus | Water Rail | K |
| 60 | チャバネクイナ | Amaurornis akool | Brown Crake | K |
| 61 | シロハラクイナ | Amaurornis phoenicurus | White-breasted Waterhen | K |
| 62 | バン | Gallinula chloropus | Common Moorhen | K |
| 63 | セイケイ | Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen | K |
| 64 | オオバン | Fulica atra | Common Coot | K |
| 65 | レンカク | Hydrophasianus chirurgus | Pheasant-tailed Jacana | K |
| 66 | アジアレンカク | Metopidius indicus | Bronze-winged Jacana | K |
| 67 | オジロゲリ | Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing | K |
| 68 | インドトサカゲリ | Vanellus indicus | Red-wattled Lapwing | K |
| 69 | キトサカゲリ | Vanellus malarbaricus | Yellow-wattled Lapwing | K |
| 70 | ツルシギ | Tringa erythropus | Spotted Redshank | K |
| 71 | アカアシシギ | Tringa totanus | Common Redshank | K |
| 72 | コアオアシシギ | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | K |
| 73 | アオアシシギ | Tringa nebularia | Common Greenshank | K |
| 74 | クサシギ | Tringa ochropus | Green Sandpiper | A |
| 75 | タカブシギ | Tringa glareola | Wood Sandpiper | K |
| 76 | イソシギ | Tringa hypoleucos | Common Sandpiper | K |
| 77 | タシギ | Gallinago gallinago | Common Snipe | K |
| 78 | ヨーロッパトウネン | Calidris minuta | Little Stint | A |
| 79 | エリマキシギ | Philomachus pugnax | Ruff | A |
| 80 | タマシギ | Rostratula benghalensis | Greater Painted-snipe | K |
| 81 | セイタカシギ | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | K |
| 82 | イシチドリ | Burhinus oedicnemus | Eurasian Thick-knee | K |
| 83 | カワアジサシ | Sterna aurantia | River Tern | K |
| 84 | インドアジサシ | Sterna acuticauda | Black-bellied Tern | A |
| 85 | キアシアオバト | Treron phoenicoptera | Yellow-footed Green-Pigeon | K |
| 86 | カワラバト | Columba livia | Rock Dove | K |
| 87 | キジバト | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle-Dove | K |
| 88 | シラコバト | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared-Dove | K |
| 89 | ベニバト | Streptopelia tranquebarica | Red Collared-Dove | K |
| 90 | ワライバト | Streptopelia senegalensis | Laughing Dove | K |
| 91 | オオホンセイインコ | Psittacula eupatria | Alexandrine Parakeet | K |
| 92 | ホンセイインコ | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | K |
| 93 | ハイタカジュウイチ | Cuculus varius | Common Hawk-Cuckoo | K |
| 94 | ヒメカッコウ | Cacomantis merulinus | Plaintive Cuckoo | K |
| 95 | オウチュウカッコウ | Surniculus lugubris | Drongo Cuckoo | K |
| 96 | オオバンケン | Centropus sinensis | Greater Coucal | K |
| 97 | オオコノハズク | Otus semitorques | Japanese Scops-Owl | K |
| 98 | インドコキンメフクロウ | Athene brama | Spotted Owlet | K |
| 99 | オビロヨタカ | Caprimulgus macrurus | Large-tailed Nightjar | K |
| 100 | インドヨタカ | Caprimulgus asiaticus | Indian Nightjar | K |
| 101 | ヒメアマツバメ | Apus nipalensis | House Swift | K |
| 102 | ヒメヤマセミ | Ceryle rudis | Pied Kingfisher | K |
| 103 | カワセミ | Alcedo atthis | Common Kingfisher | K |
| 104 | アオショウビン | Halcyon smyrnensis | White-throated Kingfisher | K |
| 105 | ミドリハチクイ | Merops orientalis | Green Bee-eater | K |
| 106 | インドブッポウソウ | Coracias benghalensis | Indian Roller | K |
| 107 | ヤツガシラ | Upupa epops | Eurasian Hoopoe | K |
| 108 | インドコサイチョウ | Ocyceros birostris | Indian Grey-Hornbill | K |
| 109 | ムネアカゴシキドリ | Megalaima haemacephala | Coppersmith Barbet | K |
| 110 | ヒメコガネゲラ | Dinopium benghalense | Black-rumped Flameback | K |
| 111 | セグロコゲラ | Dendrocopos canicapillus | Grey-capped Woodpecker | K |
| 112 | カンムリヒバリ | Galerida cristata | Crested Lark | A |
| 113 | タイワンショウドウツバメ | Riparia paludicola | Plain Martin | K |
| 114 | インドチャイロツバメ | Hirundo concolor | Dusky Crag-Martin | D |
| 115 | ツバメ | Hirundo rustica | Barn Swallow | K |
| 116 | ハリオツバメ | Hirundo smithii | Wire-tailed Swallow | K |
| 117 | オオモズ | Lanius excubitor | Northern Shrike | K |
| 118 | クロビタイセアカモズ | Lanius vittatus | Bay-backed Shrike | K |
| 119 | タカサゴモズ | Lanius schach | Long-tailed Shrike | K |
| 120 | ニシコウライウグイス | Oriolus oriolus | Eurasian Golden-Oriole | K |
| 121 | クロオウチュウ | Dicrurus adsimilis | Fork-tailed Drongo | K |
| 122 | シロハラオウチュウ | Dicrurus caerulescens | White-bellied Drongo | D |
| 123 | ズグロムクドリ | Sturnus pagodarum | Brahminy Starling | K |
| 124 | ホオジロムクドリ | Sturnus contra | Asian Pied Starling | K |
| 125 | カバイロハッカ(インドハッカ) | Acridotheres tristis | Common Myna | K |
| 126 | ハイイロハッカ | Acridotheres ginginianus | Bank Myna | K |
| 127 | チャイロオナガ | Dendrocitta vagabunda | Rufous Treepie | K |
| 128 | イエガラス | Corvus splendens | House Crow | K |
| 129 | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | Large-billed Crow | K |
| 130 | モズサンショウクイ | Tephrodornis pondicerianus | Common Woodshrike | K |
| 131 | ヒイロサンショウクイ | Pericrocotus flammeus | Scarlet Minivet | K |
| 132 | コバシベニサンショウクイ | Pericrocotus brevirostris | Short-billed Minivet | K |
| 133 | コウラウン | Pycnonotus jocosus | Red-whiskered Bulbul | D |
| 134 | ホオジロヒヨドリ | Pycnonotus leucogenys | Himalayan Bulbul | K |
| 135 | シリアカヒヨドリ | Pycnonotus cafer | Red-vented Bulbul | K |
| 136 | オジロヤブチメドリ | Turdoides malcolmi | Large Grey Babbler | K |
| 137 | ツチイロヤブチメドリ | Turdoides striatus | Jungle Babbler | K |
| 138 | オジロビタキ | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher | K |
| 139 | ロクショウヒタキ | Eumyias thalassina | Verditer Flycatcher | K |
| 140 | マミジロオウギビタキ | Rhipidura aureola | White-browed Fantail | K |
| 141 | クロエリヒタキ | Hypothymis azurea | Black-naped Monarch | K |
| 142 | マミハウチワドリ | Prinia subflava | Tawny-flanked Prinia | K |
| 143 | シロハラハウチワドリ | Prinia socialis | Ashy Prinia | A |
| 144 | オナガサイホウチョウ | Orthotomus sutorius | Common Tailorbird | K |
| 145 | チュウヨシキリ | Acrocephalus stentoreus | Clamorous Reed-Warbler | K |
| 146 | イナダヨシキリ | Acrocephalus agricola | Paddyfield Warbler | K |
| 147 | コバネヨシキリ | Acrocephalus concinens | Blunt-winged Warbler | K |
| 148 | コノドジロムシクイ | Sylvia curruca | Lesser Whitethroat | K |
| 149 | チフチャフ | Phylloscopus collybita | Eurasian Chiffchaff | K |
| 150 | オガワコマドリ | Luscinia svecica | Bluethroat | K |
| 151 | シキチョウ | Copsychus saularis | Oriental Magpie-Robin | K |
| 152 | クロジョウビタキ | Phoenicurus ochruros | Black Redstart | K |
| 153 | チャイロイワビタキ | Cercomela fusca | Indian Chat | K |
| 154 | ノビタキ | Saxicola maura | Siberian Stonechat | K |
| 155 | クロノビタキ | Saxicola caprata | Pied Bushchat | K |
| 156 | インドヒタキ | Saxicoloides fulicata | Indian Robin | K |
| 157 | オレンジジツグミ | Zoothera citrina | Orange-headed Thrush | K |
| 158 | ビンズイ | Anthus hodgsoni | Olive-backed Pipit | K |
| 159 | ムジタヒバリ | Anthus campestris | Tawny Pipit | D |
| 160 | ツメナガセキレイ | Motacilla flava | Yellow Wagtail | D |
| 161 | キガシラセキレイ | Motacilla citreola | Citrine Wagtail | K |
| 162 | キセキレイ | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | K |
| 163 | ハクセキレイ | Motacilla lugens | Black-backed Wagtail | K |
| 164 | オオハクセキレイ | Motacilla madaraspatensis | White-browed Wagtail | K |
| 165 | ムラサキタイヨウチョウ | Nectarinia asiatica | Purple Sunbird | K |
| 166 | ハイバラメジロ | Zosterops palpebrosus | Oriental White-eye | K |
| 167 | イエスズメ | Passer domesticus | House Sparrow | K |
| 168 | ノドグロコウヨウジャク | Ploceus benghalensis | Black-breasted Weaver | K |
| 169 | ベニスズメ | Amandava amandava | Red Avadavat | K |
| 170 | ギンバシ | Lonchura malabarica | White-throated Silverbill | D |
参考文献
A Pictorial Guide to the BIRDS of the Indean Subcontinent,Bombay Natural history Society,Oxford University Press,1983