No | 科名 (family name) | 和名 (Japanese name) | 英名 (English name) | 学名 (Scientific name) | 図鑑 (Page-No) | 観察地 (Location) | 写真 (Photo) |
1 | カモ科 Anatidae | インドガン | Bar-headed Goose | Anser indicus | 005-2 | Ul |
2 | カモ科 Anatidae | サカツラガン | Swan Goose | Anser cygnoides | 005-3 | Ul | Ul6/4 |
3 | カモ科 Anatidae | アカツクシガモ | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | 007-4 | Ul,Sa,Ch,Te | Ch6/7 |
4 | カモ科 Anatidae | ツクシガモ | Common Shelduck | Tadorna tadorna | 007-5 | Ul,Ch,Te | Ch6/7 |
5 | カモ科 Anatidae | オカヨシガモ | Gadwall | Mareca strepera | 008-2 | Ul |
6 | カモ科 Anatidae | ヨシガモ | Falcated Teal | Mareca falcata | 008-3 | Ul |
7 | カモ科 Anatidae | カルガモ | Eastern Spot-billed Duck | Anas zonorhyncha | 009-2 | Ul |
8 | カモ科 Anatidae | マガモ | Mallard | Anas platyrhynchos | 009-1 | Ul,Ch,Te | Sa6/4 |
9 | カモ科 Anatidae | オナガガモ | Northern Pintail | Anas acuta | 009-4 | Ch | Ch6/7 |
10 | カモ科 Anatidae | ホシハジロ | Common Pochard | Aythya ferina | 010-4 | Ch |
11 | カモ科 Anatidae | スズガモ | Greater Scaup | Aythya marila | 011-4 | Ch |
12 | カモ科 Anatidae | カワアイサ | Common Merganser | Mergus merganser | 013-2 | Ul |
13 | キジ科 Phasianidae | イワシャコ | Chukar | Alectoris chukar | 003-2 | Ch | Ch6/6 |
14 | ハト科 Columbidae | カワラバト | Rock Dove | Columba livia | 060-3 | Ul,Sa,Ch,Te |
15 | ハト科 Columbidae | コウライバト | Hill Pigeon | Columba rupestries | 060-4 | Ch |
16 | ハト科 Columbidae | キジバト | Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis | 062-2 | Ul |
17 | ハト科 Columbidae | シラコバト | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | 062-3 | Ul,Te | Ui6/4 |
18 | サケイ科 Pteroclididae | サケイ | Pallas's Sandgrouse | Syrrhaptes paradoxus | 060-2 | Ul,Sa,Ch | Sa6/4 |
19 | カッコウ科 Cuculidae | カッコウ | Common Cuckoo | Cuculus canorus | 063-1 | Te |
20 | カッコウ科 Cuculidae | ツツドリ | Horsfield's Cuckoo | Cuculus optatus | 063-2 | Te |
21 | アマツバメ科 Apodidae | ヨーロッパアマツバメ | Common Swift | Apus apus | 068-3 | Ul,Sa,Ch,Te | Ch6/4 |
22 | アマツバメ科 Apodidae | アマツバメ | Fork-tailed Swift | Apus pacificus | 068-4 | Ul,Sa,Ch,Te | Ch6/6 |
23 | クイナ科 Rallidae | オオバン | Common Coot | Fulica atra | 039-3 | Ul,Ch |
24 | ツル科 Gruidae | アネハヅル | Demoiselle Crane | Grus virgo | 036-1 | Sa | Sa6/4 |
25 | セイタカシギ科 Recurvirostridae | セイタカシギ | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | 040-2 | Ch | Ch6/7 |
26 | セイタカシギ科 Recurvirostridae | ソリハシセイタカシギ | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | 040-3 | Ch | Ch6/7 |
27 | チドリ科 Charadriidae | オオメダイチドリ | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | 043-3 | Sa,Ch |
28 | チドリ科 Charadriidae | シロチドリ | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | 042-4 | Ch |
29 | チドリ科 Charadriidae | コチドリ | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | 043-1 | Sa,Ch |
30 | チドリ科 Charadriidae | オオチドリ | Oriental Plover | Charadrius veredus | 043-4 | Sa | Sa6/4 |
31 | シギ科 Scolopacidae | オグロシギ | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | 046-3 | Ch | Ch6/7 |
32 | シギ科 Scolopacidae | ヨーロッパトウネン | Little Stint | Calidris minuta | 051-1 | Sa |
33 | シギ科 Scolopacidae | イソシギ | Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | 049-4 | Sa |
34 | シギ科 Scolopacidae | アオアシシギ | Common Greenshank | Tringa nebularia | 048-3 | Sa |
35 | シギ科 Scolopacidae | タカブシギ | Wood Sandpiper | Tringa glareola | 049-2 | Ch | Ch6/7 |
36 | カモメ科 Laridae | セグロカモメ(亜種モンゴルカモメ) | Herring Gull | Larus argentatus | 055-4* | Ch,Te | Ch6/8 |
37 | カモメ科 Laridae | ハシブトアジサシ | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | 059-1 | Ch | Ch6/7 |
38 | カモメ科 Laridae | ハジロクロハラアジサシ | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | 059-3 | Ch | Ch6/7 |
39 | カモメ科 Laridae | クロハラアジサシ | Whiskered Tern | Chlidonias hybridus | 059-2 | Ch |
40 | カモメ科 Laridae | アジサシ | Common Tern | Sterna hirundo | 058-2 | Sa,Te |
41 | サギ科 Ardeidae | アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea | 0Ul8-2 | Ul |
42 | タカ科 Accipitridae | ヒゲワシ | Lammergeier | Gypaetus barbatus | 025-3 | Te | Te6/8 |
43 | タカ科 Accipitridae | クロハゲワシ | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | 026-3 | Sa,Ra,Te | Ch6/7 |
44 | タカ科 Accipitridae | ソウゲンワシ | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | 032-2 | Ch | Ch6/8 |
45 | タカ科 Accipitridae | イヌワシ | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | 033-2 | Ch | Ch6/7 |
46 | タカ科 Accipitridae | チュウヒ | Spotted Marsh-Harrier | Circus spilonotus | 027-2 | Ch | Ch6/7 |
47 | タカ科 Accipitridae | トビ | Black Kite | Milvus migrans | 026-4 | Ul,Sa,Ch,Te | Ul6/4 |
48 | タカ科 Accipitridae | ノスリ | Japanese Buzzard | Buteo japonicus | 030-1 | Ch | Te6/8 |
49 | タカ科 Accipitridae | ニシオオノスリ | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | 030-3 | Sa,Ch | Ch6/7 |
50 | タカ科 Accipitridae | オオノスリ | Upland Buzzard | Buteo hemilasius | 031-1 | Sa,Te | Te6/8 |
51 | フクロウ科 Strigidae | ワシミミズク | Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | 065-1 | Ch | Ch6/6 |
52 | ヤツガシラ科 Upupidae | ヤツガシラ | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | 070-1 | Ul,Sa |
53 | キツツキ科 Picidae | アリスイ | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | 070-2 | Te |
54 | キツツキ科 Picidae | アカゲラ | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | 070-5 | Te |
55 | ハヤブサ科 Falconidae | ヒメチョウゲンボウ | Lesser Kestrel | Falco naumanni | 020-1 | Ul |
56 | ハヤブサ科 Falconidae | チョウゲンボウ | Common Kestrel | Falco tinnunculus | 020-2 | Sa,Ch,Te | Sa6/5 |
57 | ハヤブサ科 Falconidae | アカアシチョウゲンボウ | Amur Falcon | Falco amurensis | 021-1 | Sa | Sa6/5 |
58 | ハヤブサ科 Falconidae | チゴハヤブサ | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | 021-3 | Te | Te6/8 |
59 | ハヤブサ科 Falconidae | ワキスジハヤブサ | Saker Falcon | Falco cherrug | 022-2 | Sa | Ch6/6 |
60 | モズ科 Laniidae | モウコアカモズ | Rufous-tailed Shrike | Lanius isabellinus | 072-2 | Sa,Ch | Sa6/5 |
61 | モズ科 Laniidae | ミナミオオモズ | Southern Grey Shrike | Lanius meridionalis | 073-3s | Sa | Sa6/5 |
62 | カラス科 Corvidae | カササギ | Black-billed Magpie | Pica pica | 076-1 | Ul,Sa,Te | Ul6/4 |
63 | カラス科 Corvidae | ハシナガサバクガラス | Mongolian Ground-Jay | Podoces hendersoni | 076-2 | Sa | Sa6/6 |
64 | カラス科 Corvidae | ベニハシガラス | Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 076-3 | Ul,Sa,Ch,Te | Ul6/4 |
64 | カラス科 Corvidae | コクマルガラス | Daurian Jackdaw | Corvus dauuricus | 077-1 | Ul,Te | Te6/8 |
65 | カラス科 Corvidae | ミヤマガラス | Rook | Corvus frugilegus | 077-3 | Ul,Sa,Ch,Te | Ui6/4 |
66 | カラス科 Corvidae | ハシボソガラス | Carrion Crow | Corvus corone | 077-4 | Ul | Ul6/4 |
67 | カラス科 Corvidae | ワタリガラス | Common Raven | Corvus corax | 077-6 | Ul,Sa,Ch,Te | Ul6/4 |
68 | シジュウカラ科 Paridae | コガラ | Willow Tit | Poecile montanus | 079-2 | Te | Te6/8 |
69 | シジュウカラ科 Paridae | ルリガラ | Azure Tit | Cyanistes cyanus | 078-2 | Ul | Ul6/4 |
70 | シジュウカラ科 Paridae | ヨーロッパシジュウカラ | Greate Tit | Parus major | 078-1 | Ul | Ul6/4 |
71 | ツリスガラ科 Remizidae | シラガツリスガラ | White-crowned Penduline-Tit | Remiz coronatus | 079-4 | Ul | Ul6/4 |
Ul |
72 | ヒバリ科 Alaudidae | ハマヒバリ | Horned Lark | Eremophila alpestris | 084-3 | Sa,Ch,Te | Ch6/6 |
73 | ヒバリ科 Alaudidae | ニシヒメコウテンシ | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | 083-1 | Ch | Ch6/6 |
74 | ヒバリ科 Alaudidae | ヒメコウテンシ | Mongolian Short-toed Lark | Calandrella dukhunensis | 083-1s | Ch | Ch6/6 |
75 | ヒバリ科 Alaudidae | コウテンシ | Mongolian Lark | Melanocorypha mongolica | 082-1 | Ch,Te | Ch6/6 |
76 | ヒバリ科 Alaudidae | ヒバリ | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | 084-2 | Sa |
77 | ヒバリ科 Alaudidae | カンムリヒバリ | Crested Lark | Galerida cristata | 084-1 | Sa,Ch | Sa6/5 |
78 | ツバメ科 Hirundinidae | ショウドウツバメ | Sand Martin | Riparia riparia | 080-1 | Ch | Ch6/4 |
79 | ツバメ科 Hirundinidae | ツバメ | Barn Swallow | Hirundo rustica | 080-4 | Ul |
80 | ツバメ科 Hirundinidae | ニシイワツバメ | Northern House-Martin | Delichon urbica | 081-2 | Ch |
81 | ムシクイ科 Phylloscopidae | キマユムシクイ | Inornate Warbler | Phylloscopus inornatus | 091-2 | Te |
82 | ムシクイ科 Phylloscopidae | カラフトムシクイ | Pallas's Leaf-Warbler | Phylloscopus proregulus | 091-1 | Te | Ch6/4 |
83 | ムシクイ科 Phylloscopidae | カラフトムジセッカ | Radde's Warbler | Phylloscopus schwarzi | 090-4 | Te |
84 | ムシクイ科 Phylloscopidae | ムジセッカ | Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | 090-1 | Te |
85 | ズグロムシクイ科 Sylviidae | コノドジロムシクイ | Lesser Whitethroat | Curruca curruca | 093-1 | Te |
86 | ズグロムシクイ科 Sylviidae | ノドジロムシクイ | Greater Whitethroat | Sylvia communis | 093-2 | Te | Te6/8 |
87 | ゴジュウカラ科 Sittidae | ゴジュウカラ | Wood Nuthatch | Sitta europaea | 094-2 | Te |
88 | ムクドリ科 Sturnidae | ムクドリ | White-cheeked Starling | Sturnus cineraceus | 096-4 | Ul | Ul6/8 |
89 | ヒタキ科 Muscicapidae | サメビタキ | Dark-sided Flycatcher | Muscicapa sibirica | 107-3 | Te |
90 | ヒタキ科 Muscicapidae | ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus | 102-4 | Te |
91 | ヒタキ科 Muscicapidae | ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus | 104-4 | Te | Te6/8 |
92 | ヒタキ科 Muscicapidae | コシジロイソヒヨドリ | Rufous-tailed Rock-Thrush | Monticola saxatilis | 101-2 | Ch | Ch6/6 |
93 | ヒタキ科 Muscicapidae | ハシグロヒタキ | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | 106-1 | Sa,Te | Ch6/7 |
94 | ヒタキ科 Muscicapidae | イナバヒタキ | Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | 106-2 | Ul,Sa,Ch,Te | Ul6/4 |
95 | ヒタキ科 Muscicapidae | サバクヒタキ | Desert Wheatear | Oenanthe deserti | 106-4 | Sa,Ch | Sa6/5 |
96 | ヒタキ科 Muscicapidae | セグロサバクヒタキ | Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | 106-3 | Sa,Ch | Ch6/6 |
97 | スズメ科 Passeridae | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | 110-3 | Ul,Sa,Ch,Te | Ul6/4 |
98 | スズメ科 Passeridae | イワスズメ | Rock Sparrow | Petronia petronia | 110-4 | Ch | Ch6/7 |
99 | スズメ科 Passeridae | モウコユキスズメ | Small Snowfinch | Pyrgilauda davidiana | 111-2 | Ch |
100 | セキレイ科 Motacillidae | キガシラセキレイ | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | 115-2 | Sa | Sa6/4 |
101 | セキレイ科 Motacillidae | ハクセキレイ | White Wagtail | Motacilla alba | 115-1 | Ul,Te | Ul6/8 |
102 | セキレイ科 Motacillidae | コマミジロタヒバリ | Blyth's Pipit | Anthus godlewskii | 116-2 | Ch,Te |
103 | セキレイ科 Motacillidae | ヨーロッパビンズイ | Tree Pipit | Anthus trivialis | 116-4 | Te |
104 | アトリ科 Fringillidae | シメ | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | 124-2 | Sa | Sa6/5 |
105 | アトリ科 Fringillidae | アカマシコ | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | 122-4 | Te | Te6/8 |
106 | アトリ科 Fringillidae | ベニマシコ | Long-tailed Rosefinch | Carpodacus sibiricus | 122-3 | Ul,Te | Ul6/4 |
107 | アトリ科 Fringillidae | マヒワ | Eurasian Siskin | Carduelis spinus | 119-3 | Te |
108 | ホオジロ科 Emberizidae | シラガホオジロ | Pine Bunting | Emberiza leucocephalos | 126-4 | Te | Te6/8 |
109 | ホオジロ科 Emberizidae | シベリアジュリン | Pallas's Bunting | Emberiza pallasi | 131-1 | Ch |
110 | ホオジロ科 Emberizidae | シベリアアオジ | Black-faced Bunting | Emberiza spodocephala | 130-4 | Sa | Sa6/5 |
"図鑑 Page-No.:A Field Guide to the BIRDS OF MONGOLIA,DORJ GANBOLD & CHRIS SMITH,2019"