| No | ȼ (family name) | a¼(*¼¼) (Japanese name) | p¼ (English name) | w¼ (Scientific name) | Check list No. | Ļ@ś (Date) | Ź^ (Photo) |
| 1 | JČ Anatidae | JK |
Eastern Spot-billed Duck | Anas zonorhyncha |
001 | D |
č³(6/3) |
| 2 | LWČ Phasianidae | ~}ebPC |
Taiwan Partridge | Arborophila crudigularis |
002 | B |  |
| 3 | LWČ Phasianidae | ~JhLW |
Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado |
003 | A |  |
| 4 | LWČ Phasianidae | TPC |
Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii |
004 | B |  |
| 5 | LWČ Phasianidae | ebPC |
Taiwan Bamboo-Partridge | Bambusicola sonorivos |
005 | C |  |
| 6 | ^JČ Caprimulgidae | VAS^J |
Savanna Nightjar | Caprimulgus affinis |
007 | C |  |
| 7 | A}coČ Apodidae | A}co |
Fork-tailed Swift | Apus pacificus |
009 | @ | @ |
| 8 | A}coČ Apodidae | qA}co |
House Swift | Apus nipalensis |
010 | AD | @ |
| 9 | JbREČ Cuculidae | cch |
Oriental Cuckoo | Cuculus optatus |
014 | AB | @ |
| 10 | ngČ Columbidae | Jog(hog) |
Rock Dove | Columba livia |
015 | @ABCD | @ |
| 11 | ngČ Columbidae | LWog |
Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis |
017 | @ABC |  |
| 12 | ngČ Columbidae | xjog |
Red Collared-Dove | Streptopelia tranquebarica |
018 | ABCD |  |
| 13 | ngČ Columbidae | Log |
Asian Emerald Dove | Chalcophaps indica |
020 | C |  |
| 14 | NCiČ Rallidae | o |
Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus |
025 | @ |  |
| 15 | JCcuČ Podicipedidae | JCcu |
Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
029 | @D |  |
| 16 | ZC^JVMČ Recurvirostridae | ZC^JVM |
Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
031 | D | @ |
| 17 | `hČ Charadriidae | R`h |
Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
032 | BD | @ |
| 18 | ^}VMČ Rostratulidae | ^}VM |
Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis |
034 | D |  |
| 19 | JNČ Jacanidae | JN |
Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus |
035 | D |  |
| 20 | co`hČ Glareolidae | co`h |
Oriental Pratincole | Glareola maldivarum |
036 | C | @ |
| 21 | TMČ Ardeidae | YO~]SC |
Malayan Night-Heron | Gorsachius melanolophus |
042 | @C |  |
| 22 | TMČ Ardeidae | SCTM |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax |
043 | B | @ |
| 23 | TMČ Ardeidae | AJKVTM |
Chinese Pond-Heron | Ardeola bacchus |
045 | A | @ |
| 24 | TMČ Ardeidae | A}TM |
Cattle Egret | Bubulcus ibis |
046 | @ABCD |  |
| 25 | TMČ Ardeidae | _CTM |
Great Egret | Ardea alba |
047 | D |  |
| 26 | TMČ Ardeidae | `
ETM |
Intermediate Egret | Ardea intermedia |
048 | D |  |
| 27 | TMČ Ardeidae | RTM |
Little Egret | Egretta garzetta |
049 | @BD |  |
| 28 | ^JČ Accipitridae | n`N} |
Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus |
051 | AC | @ |
| 29 | ^JČ Accipitridae | JV |
Crested Serpent-Eagle | Spilornis cheela |
052 | @ABCD |  |
| 30 | ^JČ Accipitridae | JUmV |
Black Eagle | Ictinaetus malayensis |
053 | A |  |
| 31 | ^JČ Accipitridae | JII^J |
Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus |
054 | D |  |
| 32 | tNEČ Tytonidae | qKVtNE |
Austrasian Grass-Owl | Tyto longimembris |
059.5 | C |  |
| 33 | tNEČ Strigidae | qKVIIRmnYN (`IIRmnYN) |
Collared Scops-Owl | Otus lettia |
060 | D |  |
| 34 | SVLhČ Megalaimidae | ^CSVLh |
Taiwan Barbet | Psilopogon nuchalis |
062 | @ABC |  |
| 35 | LccLČ Picidae | nCKVRQ |
Grey-capped Pygmy Woodpecker | Yungipicus canicapillus |
063 | A | @ |
| 36 | C`EČ Pittidae | C`E |
Fairy Pitta | Pitta nympha |
066 | CD |  |
| 37 | TVENCČ Campephagidae | xjTVENC |
Grey-chinned Minivet | Pericrocotus solaris |
067 | AC |  |
| 38 | YhLČ Vireonidae | AI`h |
White-bellied Erpornis | Erpornis zantholeuca |
068 | C | @ |
| 39 | RECEOCXČ Oriolidae | RECEOCX |
Black-naped Oriole | Oriolus chinensis |
165 | D |  |
| 40 | RECEOCXČ Oriolidae | qS |
Maroon Oriole | Oriolus traillii |
069 | B |  |
| 41 | IE`
EČ Dicruridae | qIE`
E |
Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus |
070 | ABC |  |
| 42 | IE`
EČ Dicruridae | IE`
E |
Black Drongo | Dicrurus macrocercus |
071 | @ABCD |  |
| 43 | JTTMq^LČ Monarchidae | NGq^L |
Black-naped Monarch | Hypothymis azurea |
072 | @BD |  |
| 44 | JXČ Corvidae | }X |
Taiwan Blue Magpie | Urocissa caerulea |
075 | @ |  |
| 45 | JXČ Corvidae | ^CIiK |
Grey Treepie | Dendrocitta formosae |
076 | @ABD |  |
| 46 | JXČ Corvidae | nVugKX |
Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos |
079 | A | @ |
| 47 | VW
EJČ Paridae | qK |
Coal Tit | Parus ater |
080 | B |  |
| 48 | VW
EJČ Paridae | ^C}K |
Chestnut-bellied Tit | Sittiparus castaneoventris |
081 | A |  |
| 49 | VW
EJČ Paridae | LoVW
EJ |
Green-backed Tit | Parus monticolus |
082 | AB | @ |
| 50 | VW
EJČ Paridae | ^CVW
EJ |
Yellow Tit | Machlolophus holsti |
083 | B |  |
| 51 | qhČ Pycnonotidae | VKVNqh |
Black Bulbul | Hypsipetes leucocephalus |
085 | @ABC |  |
| 52 | qhČ Pycnonotidae | Jm{ |
Collared Finchbill | Spizixos semitorques |
086 | A |  |
| 53 | qhČ Pycnonotidae | VKV |
Light-vented Bulbul | Pycnonotus sinensis |
087 | @ABCD |  |
| 54 | coČ Hirundinidae |
EL
Eco |
Pacific Swallow | Hirundo tahitica |
090 | @ABCD | @ |
| 55 | coČ Hirundinidae | co |
Barn Swallow | Hirundo rustica |
091 | @ABCD |  |
| 56 | coČ Hirundinidae | Cco |
Asian House-Martin | Delichon dasypus |
092 | A | @ |
| 57 | coČ Hirundinidae | RVAJco |
Red-rumped Swallow | Cecropis daurica |
093 | @ABD | @ |
| 58 | qTUC`hČ Pnoepygidae | ^CTUC`h |
Taiwan Cupwing | Pnoepyga formosana |
094 | C | @ |
| 59 | EOCXČ Cettiidae | ~}EOCX |
Yellowish-bellied Bush-Warbler | Horornis acanthizoides |
097 | B |  |
| 60 | GiKČ Aegithalidae | YAJGiK |
Black-throated Tit | Aegithalos concinnus |
098 | B |  |
| 61 | ZbJČ Cisticolidae | AInE`h |
Yellow-bellied Prinia | Prinia flaviventris |
104 | B | @ |
| 62 | ZbJČ Cisticolidae | AWA}~nE`h |
Plain Prinia | Prinia inornata |
105 | BD |  |
| 63 | `hČ Timaliidae | ^C`h |
Taiwan Fulvetta | Fulvetta formosana |
106 | B | @ |
| 64 | _}GiKČ Paradoxornithidae | _}GiK |
Vinous-throated Parrotbill | Suthora webbiana |
107 | B |  |
| 65 | WČ Zosteropidae | J`h |
Taiwan Yuhina | Yuhina brunneiceps |
108 | AB |  |
| 66 | WČ Zosteropidae | ~i~W |
Swinhoe's White-eye | Zosterops simplex |
109 | @ABC |  |
| 67 | `hČ Timaliidae | YAJ`h |
Rufous-capped Babbler | Cyanoderma ruficeps |
110 | C |  |
| 68 | `hČ Timaliidae | ^Cq}nV |
Taiwan Scimitar Babbler | Pomatorhinus musicus |
111 | ACD | > |
| 69 | `hČ Timaliidae | it}nV |
Black-necklaced Scimitar-Babbler | Erythrogenys erythrocnemis |
112 | @ |  |
| 70 | `hČ Timaliidae | `h |
Dusky Fulvetta | Schoeniparus brunneus |
113 | B | @ |
| 71 | `hČ Timaliidae | W`h |
Grey-cheeked Fulvetta | Alcippe morrisonia |
114 | @ |  |
| 72 | Kr`EČ Leiothrichidae | ^CLolKr`E |
White-whiskered Laughingthrush | Trochalopteron morrisonianus |
115 | AB |  |
| 73 | Kr`EČ Leiothrichidae | ~~W`h |
White-eared Sibia | Heterophasia auricularis |
116 | BC |  |
| 74 | Kr`EČ Leiothrichidae | V}h |
Taiwan Barwing | Actinodura morrisoniana |
117 | ABC |  |
| 75 | Kr`EČ Leiothrichidae | uh |
Steere's Liocichla | Liocichla steerii |
118 | BC |  |
| 76 | Kr`EČ Leiothrichidae | ^CKr`E |
Taiwan Hwamei | Garrulax taewanus |
120 | BD |  |
| 77 | Kr`EČ Leiothrichidae | YAJmhWKr`E |
Rufous-crowned Laughingthrush | Pterorhinus ruficeps |
122 | B |  |
| 78 | SW
EJČ Sittidae | SW
EJ |
Eurasian Nuthatch | Sitta europaea |
126 | AB |  |
| 79 | NhČ Sturnidae | ~hJXhL |
Asian Glossy Starling | Asian Glossy Starling |
127 | D | @ |
| 80 | NhČ Sturnidae | nbJ`E |
Crested Myna | Acridotheres cristatellus |
128 | @ABCD |  |
| 81 | NhČ Sturnidae | ChnbJ |
Common Myna | Acridotheres tristis |
130 | @ABCD | @ |
| 82 | q^LČ Muscicapidae | VL`E |
Oriental Magpie-Robin | Copsychus saularis |
136 | @BCD |  |
| 83 | q^LČ Muscicapidae | AJnVL`E |
White-rumped Shama | Copsychus malabaricus |
137 | @BCD |  |
| 84 | q^LČ Muscicapidae | ~}q^L |
Ferruginous Flycatcher | Muscicapa ferruginea |
138 | B |  |
| 85 | q^LČ Muscicapidae | `oII |
Taiwan Vivid Niltava | Niltava vivida |
139 | B |  |
| 86 | q^LČ Muscicapidae | Rq^L |
White-tailed Robin | Myiomela leucura |
140 | BC |  |
| 87 | q^LČ Muscicapidae | `E |
Taiwan Whistling-Thrush | Myophonus insularis |
142 | @B |  |
| 88 | q^LČ Muscicapidae | Rolq^L |
White-browed Shortwing | Brachypteryx montana |
143 | C | @ |
| 89 | q^LČ Muscicapidae | lAJq^L |
Snowy-browed Flycatcher | Ficedula hyperythra |
144 | C |  |
| 90 | q^LČ Muscicapidae | ATq^L |
Collared Bush-Robin | Tarsiger johnstoniae |
146 | AB |  |
| 91 | q^LČ Muscicapidae | Jr^L |
Plumbeous Water-Redstart | Phoenicurus fuliginosus |
147 | A |  |
| 92 | JKXČ Cinclidae | JKX |
Brown Dipper | Cinclus pallasii |
149 | A |  |
| 93 | nihČ Dicaeidae | nih |
Fire-breasted Flowerpecker | Dicaeum ignipectus |
151 | B |  |
| 94 | XYČ Passeridae | XY |
Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus |
153 | @ABCD | @ |
| 95 | JGf`EČ Estrildidae | V}Lp |
Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata |
155 | B |  |
| 96 | JGf`EČ Estrildidae | Lp |
Chestnut Munia | Lonchura atricapilla |
157 | B | @ |
| 97 | JGf`EČ Estrildidae | zIAJJGf`E |
Orange-cheeked Waxbill | Estrilda melpoda |
158 | D |  |
| 98 | JGf`EČ Estrildidae | IiKJGf`E |
Common Waxbill | Estrilda melpoda |
158.5 | D |  |
| 99 | ZLCČ Motacillidae | nNZLC |
White Wagtail | Motacilla alba |
160 | B |  |