〜2005年度個人成績表〜     

氏  名 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四死球 三振 盗塁 打率 失策
足立 宏行 13 34 11 2 1 0 5 4 6 5 .3235 9
支倉 秀人 31 78 14 2 1 0 11 10 10 4 .179 14
鈴木 隆 28 68 18 8 0 1 14 15 7 2 .265 2
河野 温天 19 42 5 0 1 0 1 3 17 3 .119 3
片桐 徳紀 7 16 3 1 1 0 0 1 2 0 .188 1
新井 忠勝 2 6 1 0 0 1 1 1 3 0 .166 1
阿部 裕之 21 51 14 1 0 0 3 5 7 3 .275 11
真田 修 6 13 5 0 0 0 2 1 1 3 .385 0
平尾 真 14 29 5 0 0 0 0 3 6 0 .172 0
大江 慶司 13 35 11 1 0 0 2 0 6 1 .314 3
黒河 和彦 27 57 9 1 0 0 3 7 9 6 .158 5
篠田 学
真田 敏樹 29 74 24 4 0 0 6 14 10 17 .3243 12
森 高次
中野 裕正 14 34 7 1 1 0 6 7 6 1 .206 2
明神 博 27 64 14 1 2 0 9 14 11 12 .219 11
山田 智子 9 17 1 0 0 0 0 2 5 3 .059 4
鈴木 恵子 3 10 2 0 0 0 2 0 2 2 .200 0
野田 二郎 24 56 8 1 0 1 4 6 13 7 .143 3
須藤 隆 13 35 10 3 0 0 8 5 1 5 .286 6
関岡 良友
松尾 和貴 7 18 7 2 0 1 2 1 1 5 .389 5
鈴木 賢二 3 7 1 0 0 0 0 1 2 0 .143 0
塚口 健一 7 16 3 0 0 0 1 0 3 0 .188 1
明神 毅 5 13 2 0 0 0 2 2 2 3 .154 0
酒井 智央 5 8 1 0 0 0 0 1 1 0 .125 1
藤谷 恵理 4 9 3 0 0 0 2 2 3 1 .333 2
明神 智恵 1 3 0 0 0 0 0 1 2 1 .000 0

*規定打席=試合数 (ローカルルール適応)


           〜2005年度投手成績表〜  

 氏    名  試合 打数 投球回 被安打 投球数 被本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率 勝利 敗戦 セーブ 引き分け
片桐 徳紀 5 116 30 14 381 1 11 14 8 7 1.63 3 2 0 0
須藤 隆 8 154 34 27 510 0 22 11 15 12 2.47 1 2 0 1
大江 慶司 9 210 46.2/3 48 608 1 6 15 28 22 3.30 4 2 0 0
鈴木 隆 8 180 42 27 674 0 26 23 14 4 0.67 4 2 0 1
新井 忠勝 1 19 4 4 66 1 3 1 4 3 5.25 0 1 0 0
阿部 裕之 3 47 10.2/3 10 147 1 4 8 8 5 3.28 1 0 0 0
真田 敏樹 3 35 6 5 123 0 10 1 5 5 5.83 1 1 0 0
支倉 秀人 1 22 4 1 68 0 7 1 5 4 7.00 0 1 0 0
真田 修 3 13 4.1/3 0 58 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
松尾 和貴 4 75 13 10 288 1 26 9 18 14 7.54 0 3 0 0
藤谷 恵理 1 29 5 3 96 0 7 3 8 4 5.60 1 0 0 0


防御率=自責点÷投球回数x7 (ローカルルール適応)
規定投球回数=試合数 (ローカルルール適応)


 個人タイトル最終成績(打撃部門) 2005年12月12日 10:46:08時点

打率 打点 本塁打 盗塁 四死球 三振 失策
1 真田(弟) .3243 鈴木(隆) 14 新井 1 真田(弟) 17 鈴木(隆) 15 河野 17 支倉 14
2 足立 .3235 支倉 11 野田 1 明神(博) 12 明神(博)/真田(弟) 14 野田 13 真田(弟) 12
3 大江 .314 明神(博) 9 鈴木(隆) 1  野田 7 支倉 10 明神(博) 11 阿部/明神(博) 11
4 須藤 .286 須藤 8 松尾 1 黒河 6 黒河/中野 7 支倉/真田(弟) 10 足立 9
5 阿部 .275 真田(弟)/中野 6 足立/須藤
/松尾 5
野田 6 黒河 9 須藤 6
6 鈴木(隆) .265 足立 5 支倉 4 阿部/須藤 5 鈴木(隆)/阿部 7 黒河/松尾 5
7 明神(博) .219 野田 4 河野/阿部
/真田(兄)/山田
/明神(毅) 3
足立 4 足立/平尾
/大江/中野 6
山田 4
8 中野 .206 阿部/黒河 3 鈴木(隆)/鈴木(恵) 2 河野 3 山田 5 河野/大江/野田 3
9 支倉 .179 真田(兄)/大江
/鈴木(恵)/松尾
/明神(毅)/藤谷 2
大江/中野
/藤谷/明神(智) 1
平尾/山田
/明神(毅)/藤谷 2
新井/塚口
/藤谷 3
鈴木(隆)/中野
/藤谷 2
10 平尾 .172 河野/新井
/塚口 1
片桐/新井
/真田(兄)/松尾
/鈴木(賢)/酒井
/明神(智) 1
片桐/鈴木(恵)
/鈴木(賢)
/明神(毅)
/明神(智) 2
片桐/新井
/塚口/酒井 1
11 黒河 .158 真田(兄)/須藤
/松尾/酒井 1
12 野田 .143
13 河野 .119

*打率規定打席=32打席以上(打数+四死球)


個人タイトル最終成績(投手部門) 2005年12月12日 11:36:08時点

勝利数 防御率 奪三振 与四死球
1 大江 4/鈴木(隆) 4 鈴木(隆) 0.67 鈴木(隆) 23 大江 6
2 須藤 1 須藤 2.47 大江 15 須藤 22
3 大江 3.30 須藤 11 鈴木(隆) 26

*規定投球回数=32回以上


トップページに戻る