〜2006年度打撃成績表〜     

氏名 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 四死 三振 盗塁 犠打 犠飛 打率 出塁率 失策
足立 9 24 15 5 1 3 0 5 8 2 3 0 1 0.333 0.542 2
支倉 31 85 72 19 2 0 1 11 13 9 12 0 0 0.264 0.376 4
鈴木(隆) 30 88 69 15 4 1 0 6 19 6 7 0 0 0.217 0.386 2
河野 19 54 49 8 1 0 0 2 5 13 7 0 0 0.163 0.241 6
片桐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
新井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
阿部 12 36 29 8 1 1 0 6 6 8 1 0 1 0.276 0.389 2
真田(修) 15 41 37 10 2 0 0 5 4 3 8 0 0 0.270 0.341 0
松尾 24 76 60 14 3 1 0 8 15 6 25 0 1 0.233 0.382 5
真田(敏) 30 94 74 14 2 0 1 6 17 6 13 2 1 0.189 0.337 10
平尾 16 43 31 9 0 0 0 3 11 6 2 1 0 0.290 0.476 1
大江 7 24 23 5 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0.217 0.250 0
黒河 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
篠田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
笹島 13 41 33 12 2 0 1 6 8 4 8 0 0 0.364 0.488 0
氏名 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 四死 三振 盗塁 犠打 犠飛 打率 出塁率 失策
八賀 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 1
川野 5 12 10 4 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0.400 0.500 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
中野 13 33 29 5 0 0 0 1 4 6 2 0 0 0.172 0.273 5
明神(博) 31 78 69 20 5 2 0 10 6 10 15 2 1 0.290 0.342 3
山田 9 27 26 2 0 0 0 1 1 8 2 0 0 0.077 0.111 1
鈴木(恵) 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
野田 16 38 33 3 0 0 1 2 4 11 6 0 1 0.091 0.184 6
須藤 17 52 38 12 1 2 1 12 12 1 10 0 2 0.316 0.462 3
関岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
明神(毅) 22 68 63 14 2 2 0 11 4 8 14 0 1 0.222 0.265 10
鈴木(賢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
酒井 15 42 38 10 2 2 0 8 4 9 5 0 0 0.263 0.333 3
塚口 8 23 21 9 0 0 1 3 2 3 5 0 0 0.429 0.478 1
明神(智) 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0

*規定打席=試合数 (ローカルルール適応)

  〜2006年度投手成績表〜

氏名 試合 投回 球数 打数 被安 被本塁 三振 四死 失点 自責 防御 勝利 敗戦 引分 セーブ
鈴木(隆) 13 69 1102 301 46 2 64 37 28 18 1.83 9 0 0 0
阿部 2 8 132 37 7 0 8 8 6 6 5.25 2 0 0 0
真田(修) 8 28 417 121 21 0 7 9 19 9 2.25 1 4 0 1
松尾 10 31 622 151 30 3 27 26 36 29 6.55 1 6 0 2
大江 7 40 589 188 57 5 20 7 35 24 4.20 3 3 0 0
川野 5 20 332 84 13 0 18 10 10 6 2.10 0 1 1 0
須藤 3 8 118 36 7 0 6 6 10 6 5.25 2 0 0 0
酒井 1 1 24 5 0 0 1 2 0 0 0.00 0 0 0 0


防御率=自責点÷投球回数x7 (ローカルルール適応)
規定投球回数=試合数 (ローカルルール適応)

2005年度個人成績

トップページに戻る