〜2007年度打撃成績表〜

氏名 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 四死 三振 盗塁 犠打 犠飛 打率 出塁率 失策
足立 2 6 3 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0.667 0.833 0
支倉 20 54 44 10 4 1 0 8 10 4 9 0 0 0.227 0.370 13
鈴木(隆) 21 58 46 18 0 0 2 10 11 6 7 0 1 0.391 0.500 6
河野 17 40 36 8 1 0 0 3 3 7 4 0 1 0.222 0.275 3
片桐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
新井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
阿部 12 32 26 7 1 0 0 1 5 4 2 1 0 0.269 0.387 5
真田(修) 1 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.250 0
松尾 3 9 8 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0.125 0.222 0
真田(敏) 21 66 46 11 1 1 0 11 18 3 13 2 0 0.239 0.453 8
平尾 12 38 31 4 2 0 0 3 7 8 8 0 0 0.129 0.289 1
大江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
黒河 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
篠田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
笹島 15 41 37 8 0 0 2 10 4 6 0 0 0 0.216 0.293 6
氏名 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 四死 三振 盗塁 犠打 犠飛 打率 出塁率 失策
八賀 6 18 17 5 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0.294 0.333 2
三浦 18 45 42 7 2 1 0 5 3 7 3 0 0 0.167 0.222 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
中野 9 22 21 3 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0.143 0.182 4
明神(博) 19 54 46 10 0 2 0 2 8 9 12 0 0 0.217 0.333 1
山田 9 24 22 1 1 0 0 0 1 10 0 1 0 0.045 0.087 1
鈴木(恵) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
野田 6 18 18 6 3 0 1 2 0 6 2 0 0 0.333 0.333 2
須藤 9 28 25 9 2 1 0 2 3 1 3 0 0 0.360 0.429 4
関岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
明神(毅) 16 48 41 7 0 0 0 8 5 10 8 2 0 0.171 0.261 6
鈴木(賢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
酒井 11 27 18 5 2 0 0 6 8 3 9 1 0 0.278 0.500 0
塚口 8 19 18 4 1 0 0 2 0 5 0 0 1 0.222 0.211 1
川野 4 12 10 1 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0.100 0.250 3

  *規定打席=試合数 (ローカルルール適用)

〜2007年度投手成績表〜

氏名 試合 投回 球数 打数 被安 被本塁 三振 四死 失点 自責 防御 勝利 敗戦 引分 セーブ
鈴木(隆) 12 39 639 178 33 1 36 27 26 18 3.23 1 4 1 1
大江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川野 4 24 363 107 15 1 23 9 8 6 1.75 1 2 0 0
三浦 14 67 925 300 69 2 23 22 52 31 3.24 5 6 0 0
須藤 2 8 114 41 10 1 4 6 8 5 4.38 0 1 0 0
塚口 1 3 54 16 4 0 2 3 7 5 11.67 0 0 1 0

   *
   防御率=自責点÷投球回数x7 (ローカルルール適応)
   規定投球回数=試合数 (ローカルルール適応)

2005年度個人成績

2006年度個人成績


トップページに戻る