〜2008年度打撃成績表〜

氏名 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 四死 三振 盗塁 犠打 犠飛 打率 出塁率 失策
足立 2 6 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0.250 0.500 1
支倉 13 36 32 10 3 0 0 5 4 2 2 0 0 0.313 0.389 2
鈴木(隆) 11 30 26 4 2 0 0 1 4 2 3 0 0 0.154 0.267 6
河野 9 17 16 2 0 0 0 2 1 7 0 0 0 0.125 0.176 2
片桐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
新井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
阿部 4 10 10 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.100 0.100 2
真田(修) 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1
松尾 4 11 9 3 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0.333 0.455 0
真田(敏) 11 31 25 8 0 1 0 5 5 2 8 1 0 0.320 0.433 5
平尾 11 30 26 7 1 1 0 3 4 6 3 0 0 0.269 0.367 2
大江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
黒河 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
篠田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
笹島 11 31 24 6 2 0 0 5 7 2 1 0 0 0.250 0.419 1
氏名 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 四死 三振 盗塁 犠打 犠飛 打率 出塁率 失策
八賀 6 18 13 5 1 0 0 3 5 1 0 0 0 0.385 0.556 1
三浦 13 32 31 14 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0.452 0.469 2
5 13 11 3 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0.273 0.000 0
中野 3 9 8 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.111 2
明神(博) 9 27 22 7 0 0 0 5 5 2 8 0 0 0.318 0.444 4
山田 8 20 18 1 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0.056 0.150 0
鈴木(恵) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
野田 10 26 23 5 3 1 0 3 3 4 6 0 0 0.217 0.308 0
須藤 4 12 9 3 0 0 0 1 3 1 4 0 0 0.333 0.500 1
関岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
明神(毅) 8 20 19 3 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0.158 0.200 1
鈴木(賢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
酒井 6 16 13 4 0 1 0 3 3 4 3 0 0 0.308 0.438 0
塚口 5 12 10 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0.200 0.333 0
川野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0

*規定打席=試合数 (ローカルルール適用)

〜2008年度投手成績表〜

氏名 試合 投回 球数 打数 被安 被本塁 三振 四死 失点 自責 防御 勝利 敗戦 引分 セーブ
鈴木(隆) 4 7 92 26 4 0 4 1 6 1 1.00 1 0 0 0
真田(修) 1 5 65 21 2 0 1 3 3 2 2.80 0 1 0 0
松尾 2 11 183 55 5 1 6 4 8 6 3.82 1 1 0 0
大江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
笹島 2 5 62 27 7 0 0 2 4 3 4.20 0 0 0 0
川野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三浦 9 42 632 197 49 0 11 17 36 27 4.50 3 4 0 1
須藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塚口 3 11 263 63 11 0 6 18 12 12 7.64 1 2 0 0


   防御率=自責点÷投球回数x7 (ローカルルール適応)
   規定投球回数=試合数 (ローカルルール適応)


2005年度個人成績

2006年度個人成績

2007年度個人成績

トップページに戻る